| | | Enseignants Chercheurs |
Nombre de promouvables | Nombre de candidats | Nombre de promus 2022 | Taux de promotion Promus / Promouvables | Taux de promotion Promus / Candidats | Taux de candidature Candidats / Promouvables | Nombre de promus 2021 |
| | |
| | |
PRF UNI CEx 1 vers PRF UNI CEx 2 | Femmes | 19 | 7 | 2 | 10,53 % | 28,57 % | 36,84 % | 2 |
Hommes | 65 | 27 | 5 | 7,69 % | 18,52 % | 41,54 % | 1 |
Total PRF UNI CEx 1 vers PRF UNI CEx 2 | 84 | 34 | 7 | 8,33 % | 20,59 % | 40,48 % | 3 |
PRF UNI 1C vers PRF UNI CEx 1 | Femmes | 47 | 16 | 5 | 10,64 % | 31,25 % | 34,04 % | 1 |
Hommes | 94 | 42 | 8 | 8,51 % | 19,05 % | 44,68 % | 5 |
Total PRF UNI 1C vers PRF UNI CEx 1 | 141 | 58 | 13 | 9,22 % | 22,41 % | 41,13 % | 6 |
PRF UNI 2C vers PRF UNI 1C | Femmes | 35 | 16 | 2 | 5,71 % | 12,50 % | 45,71 % | 3 |
Hommes | 64 | 32 | 6 | 9,38 % | 18,75 % | 50,00 % | 6 |
Total PRF UNI 2C vers PRF UNI 1C | 99 | 48 | 8 | 8,08 % | 16,67 % | 48,48 % | 9 |
MCF HC vers Echelon exceptionnel | Femmes | 45 | 21 | 13 | 28,89 % | 61,90 % | 46,67 % | 2 |
Hommes | 40 | 11 | 4 | 10,00 % | 36,36 % | 27,50 % | 5 |
Total MCF HC vers Echelon exceptionnel | 85 | 32 | 17 | 20,00 % | 53,13 % | 37,65 % | 7 |
MCF CL NORM vers MCF HC | Femmes | 137 | 50 | 20 | 14,60 % | 40,00 % | 36,50 % | 9 |
Hommes | 160 | 57 | 22 | 13,75 % | 38,60 % | 35,63 % | 13 |
Total MCF CL NORM vers MCF HC | 297 | 107 | 42 | 14,14 % | 39,25 % | 36,03 % | 22 |
Total général | 706 | 279 | 87 | 12,32 % | 31,18 % | 39,52 % | 47 |
|
 | Chargement… |
|