| | | 2022 | 2021 |
| AE | CP | AE | CP |
| | |
| | |
| Accompanement Crèche | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Aide au logement | 4 500,0 | 4 500,0 | 4 875,0 | 4 875,0 |
| Aides Financières (dont dons) | 55 473,2 | 55 473,2 | 47 674,6 | 48 024,6 |
| Allocations Education Enfants Handicapés | 106 049,5 | 106 049,5 | 96 819,2 | 96 819,2 |
| Assistante Sociale | 370,0 | 370,0 | 0,0 | 0,0 |
| CAESUG | 479 926,9 | 471 651,3 | 477 600,0 | 477 600,0 |
| CESU (Handicap) | 11 856,9 | 11 856,9 | 5 702,3 | 5 702,3 |
| Cotisation FNCAS | 3 079,0 | 3 079,0 | 2 927,0 | 2 927,0 |
| Cotisation GIANT (trs presqu'ile) | 386,0 | 386,0 | 250,0 | 250,0 |
| Loisirs (Journée des Personnels / Retraite/ Cross / Noël / Atelier Vélo…) | 41 998,8 | 26 462,3 | 22 191,9 | 18 960,8 |
| Permanence juridique | 1 270,8 | 1 270,8 | 1 020,0 | 1 020,0 |
| Prestations Familles | 106 338,7 | 104 373,1 | 86 176,8 | 86 015,9 |
| Programme de Pause active | 0,0 | 0,0 | 1 282,7 | 1 282,7 |
| Restauration | 203 732,3 | 168 364,9 | 129 259,9 | 108 295,5 |
| Total général | 1 014 982,1 | 953 837,0 | 875 779,4 | 851 773,0 |
|
 | Chargement… |
|