| | | 2022 | Total 2022 |
Femmes | Hommes |
Effectif | ETP | % H/F | Effectif | ETP | % H/F | Total 2022 | Total 2022 | Total 2022 |
| | |
| | |
AENES | A | DGS EPSCP | | | 0,0 % | 1 | 1 | 100,0 % | 1 | 1 | 100,0 % |
ADMENESR | 4 | 4 | 100,0 % | | | 0,0 % | 4 | 4 | 100,0 % |
Agent comptable | | | 0,0 % | 1 | 1 | 100,0 % | 1 | 1 | 100,0 % |
AAE | 34 | 33,1 | 75,6 % | 11 | 10,5 | 24,4 % | 45 | 43,6 | 100,0 % |
Total A | 38 | 37,1 | 74,5 % | 13 | 12,5 | 25,5 % | 51 | 49,6 | 100,0 % |
B | SAENES | 46 | 42,5 | 93,9 % | 3 | 3 | 6,1 % | 49 | 45,5 | 100,0 % |
Total B | 46 | 42,5 | 93,9 % | 3 | 3 | 6,1 % | 49 | 45,5 | 100,0 % |
C | ADJENES | 114 | 106,6 | 94,2 % | 7 | 6,9 | 5,8 % | 121 | 113,5 | 100,0 % |
Total C | 114 | 106,6 | 94,2 % | 7 | 6,9 | 5,8 % | 121 | 113,5 | 100,0 % |
Total AENES | 198 | 186,2 | 89,6 % | 23 | 22,4 | 10,4 % | 221 | 208,6 | 100,0 % |
Bibliothèques - Musée | A | CONS GN BI | 2 | 2 | 66,7 % | 1 | 1 | 33,3 % | 3 | 3 | 100,0 % |
CONSV BIBL(1992) | 11 | 10,4 | 68,8 % | 5 | 5 | 31,3 % | 16 | 15,4 | 100,0 % |
BIBLIOTHECAIRE | 7 | 5,9 | 77,8 % | 2 | 1,9 | 22,2 % | 9 | 7,8 | 100,0 % |
Total A | 20 | 18,3 | 71,4 % | 8 | 7,9 | 28,6 % | 28 | 26,2 | 100,0 % |
B | BIBAS | 32 | 29,9 | 82,1 % | 7 | 7 | 17,9 % | 39 | 36,9 | 100,0 % |
Total B | 32 | 29,9 | 82,1 % | 7 | 7 | 17,9 % | 39 | 36,9 | 100,0 % |
C | MAGASINIER | 27 | 24,5 | 75,0 % | 9 | 9 | 25,0 % | 36 | 33,5 | 100,0 % |
Total C | 27 | 24,5 | 75,0 % | 9 | 9 | 25,0 % | 36 | 33,5 | 100,0 % |
Total Bibliothèques - Musée | 79 | 72,7 | 76,7 % | 24 | 23,9 | 23,3 % | 103 | 96,6 | 100,0 % |
ITRF | A | IGR | 28 | 26,6 | 43,1 % | 37 | 37 | 56,9 % | 65 | 63,6 | 100,0 % |
IGE | 154 | 146,4 | 57,2 % | 115 | 113,1 | 42,8 % | 269 | 259,5 | 100,0 % |
ASI | 58 | 55 | 51,8 % | 54 | 53,1 | 48,2 % | 112 | 108,1 | 100,0 % |
Total A | 240 | 228 | 53,8 % | 206 | 203,2 | 46,2 % | 446 | 431,2 | 100,0 % |
B | TECH | 296 | 282,6 | 70,8 % | 122 | 119,2 | 29,2 % | 418 | 401,8 | 100,0 % |
Total B | 296 | 282,6 | 70,8 % | 122 | 119,2 | 29,2 % | 418 | 401,8 | 100,0 % |
C | ATRF | 244 | 228,1 | 67,2 % | 119 | 113,7 | 32,8 % | 363 | 341,8 | 100,0 % |
Total C | 244 | 228,1 | 67,2 % | 119 | 113,7 | 32,8 % | 363 | 341,8 | 100,0 % |
Total ITRF | 780 | 738,7 | 63,6 % | 447 | 436,1 | 36,4 % | 1227 | 1174,8 | 100,0 % |
Médicaux sociaux | A | Infirmier-e-s | 8 | 7,1 | 100,0 % | | | 0,0 % | 8 | 7,1 | 100,0 % |
ASSAE | 4 | 3,9 | 100,0 % | | | 0,0 % | 4 | 3,9 | 100,0 % |
Total A | 12 | 11 | 100,0 % | | | 0,0 % | 12 | 11 | 100,0 % |
Total Médicaux sociaux | 12 | 11 | 100,0 % | | | 0,0 % | 12 | 11 | 100,0 % |
Total 2022 | 1069 | 1008,6 | 68,4 % | 494 | 482,4 | 31,6 % | 1563 | 1491 | 100,0 % |
|
 | Chargement… |
|