| | | 2021 |
% Section CNU |
| | |
| | |
42 - Morphologie et morphogenèse | 01 - Anatomie | 1,4 % |
02 - Histo Embryo Cyto | 2,1 % |
03 - Anat. cytolo. path | 2,1 % |
Total 42 - Morphologie et morphogenèse | 5,6 % |
43 - Biophysique et imagerie Médecine | 01 - Biophys. méd. nucl | 1,4 % |
02 - Radiol. imag. médi | 3,5 % |
Total 43 - Biophysique et imagerie Médecine | 4,9 % |
44 - Biochimie, biologie cellulaire et moléculaire, physiologie et nutrition | 01 - Bioch. biol. moléc | 6,3 % |
02 - Physiologie | 4,9 % |
03 - Biol. cellulaire | 3,5 % |
04 - Nutrition | 2,1 % |
Total 44 - Biochimie, biologie cellulaire et moléculaire, physiologie et nutrition | 16,7 % |
45 - Microbiologie, maladies transmissibles et hygiène | 01 - Bact-vir ; Hyghosp | 5,6 % |
02 - Parasit. mycologie | 2,1 % |
03 - Mal infect ; trop | 0,7 % |
Total 45 - Microbiologie, maladies transmissibles et hygiène | 8,3 % |
46 - Santé publique, environnement et société | 01 - Epid., éco. santé | 3,5 % |
02 - Méd.& santé au tra | 1,4 % |
03 - Méd. lég. & dr.san | 2,1 % |
04 - Biostat. inf.méd. | 3,5 % |
Total 46 - Santé publique, environnement et société | 10,4 % |
47 - Cancérologie, génétique, hématologie, immunologie | 01 - Hémato transfusion | 2,1 % |
02 - Cancéro radiothéra | 0,7 % |
03 - Immunologie | 2,1 % |
04 - Génétique | 2,8 % |
Total 47 - Cancérologie, génétique, hématologie, immunologie | 7,6 % |
48 - Anesthésiologie, réanimation, médecine d'urgence, pharmacologie et thérapeutique | 01 - Anesth réa | 2,1 % |
02 - Med intens-réa | 1,4 % |
03 - Pharm fond ; clin | 2,8 % |
04 - Thérap. addict | 0,7 % |
05 - Médecine d'urgence | 0,7 % |
Total 48 - Anesthésiologie, réanimation, médecine d'urgence, pharmacologie et thérapeutique | 7,6 % |
49 - Pathologie nerveuse et musculaire, pathologie mentale, handicap et rééducation | 01 - Neurologie | 1,4 % |
02 - Neurochirurgie | 1,4 % |
03 - Psychiat. d'adulte | 1,4 % |
04 - Pédopsychiatrie | 0,7 % |
05 - Méd. phys. réadapt | 0,7 % |
Total 49 - Pathologie nerveuse et musculaire, pathologie mentale, handicap et rééducation | 5,6 % |
50 - Pathologie ostéo-articulaire, dermatologie et chirurgie plastique | 01 - Rhumatologie | 1,4 % |
02 - Chir. ortho. traum | 1,4 % |
03 - Derm.-vénéréologie | 1,4 % |
04 - Chir plast ; brûl | 0,7 % |
Total 50 - Pathologie ostéo-articulaire, dermatologie et chirurgie plastique | 4,9 % |
51 - Pathologie cardiorespiratoire et vasculaire | 01 - Pneumologie | 2,8 % |
02 - Cardiologie | 1,4 % |
03 - Chir.thor. & cardi | 1,4 % |
04 - Chir vasc méd vasc | 2,1 % |
Total 51 - Pathologie cardiorespiratoire et vasculaire | 7,6 % |
52 - Maladies des appareils digestif et urinaire | 01 - Gastroentér; hépat | 1,4 % |
02 - Chir viscé & diges | 2,1 % |
03 - Néphrologie | 1,4 % |
04 - Urologie | 1,4 % |
Total 52 - Maladies des appareils digestif et urinaire | 6,3 % |
53 - Médecine interne, gériatrie, chirurgie générale et médecine générale | 01 - Méd int gériatrie | 2,1 % |
03 - Médecine générale | 1,4 % |
Total 53 - Médecine interne, gériatrie, chirurgie générale et médecine générale | 3,5 % |
54 - Développement et pathologie de l'enfant, gynéco-obstétrique, endocrinologie et reproduction | 01 - Pédiatrie | 2,1 % |
02 - Chir. infantile | 1,4 % |
03 - Gyn-obst ; gyn méd | 1,4 % |
04 - Endo.diab.mal. mét | 2,8 % |
05 - Biol. & méd. dévlp | 1,4 % |
Total 54 - Développement et pathologie de l'enfant, gynéco-obstétrique, endocrinologie et reproduction | 9,0 % |
55 - Pathologie de la tête et du cou | 01 - O.R.L. | 1,4 % |
02 - Ophtalmologie | 0,7 % |
Total 55 - Pathologie de la tête et du cou | 2,1 % |
Total général | 100,0 % |
|
 | Chargement… |
|