| | | 2022 | Total 2022 | 2021 | Total 2021 |
Titulaires | Contractuels | Titulaires | Contractuels |
Effectif | ETP | Effectif | ETP | Effectif | ETP | Effectif | ETP | Effectif | ETP | Effectif | ETP |
| | |
| | |
Enseignants / EC | Enseignants Chercheurs | 1 429 | 1 415,9 | 87 | 50,0 | 1 516 | 1 465,9 | 1 455 | 1 443,7 | 99 | 52,0 | 1 554 | 1 495,7 |
Enseignants HU | 158 | 157,6 | 113 | 104,8 | 271 | 262,4 | 156 | 155,8 | 120 | 112,5 | 276 | 268,3 |
Enseignants 2nd degré | 395 | 372,4 | 181 | 147,2 | 576 | 519,6 | 414 | 406,9 | 154 | 128,4 | 568 | 535,3 |
Enseignants 1er degré | 13 | 8,5 | | | 13 | 8,5 | 16 | 16,0 | | | 16 | 16,0 |
Inform. Orient. Educ. | 2 | 1,0 | | | 2 | 1,0 | 2 | 2,0 | | | 2 | 2,0 |
Personnel d'inspection | | | | | | | 1 | 1,0 | | | 1 | 1,0 |
ATER | | | 118 | 114,6 | 118 | 114,6 | | | 90 | 86,5 | 90 | 86,5 |
Lecteurs | | | 21 | 21,0 | 21 | 21,0 | | | 19 | 19,0 | 19 | 19,0 |
Maîtres langue | | | 1 | 1,0 | 1 | 1,0 | | | 1 | 1,0 | 1 | 1,0 |
Total Enseignants / EC | 1 997 | 1 955,4 | 521 | 438,6 | 2 518 | 2 394,0 | 2 044 | 2 025,4 | 483 | 399,4 | 2 527 | 2 424,8 |
BIATSS | AENES | 221 | 208,6 | | | 221 | 208,6 | 248 | 236,2 | | | 248 | 236,2 |
Bibliothèques - Musée | 103 | 96,6 | | | 103 | 96,6 | 105 | 98,1 | | | 105 | 98,1 |
ITRF | 1 227 | 1 174,8 | 827 | 789,5 | 2 054 | 1 964,3 | 1 261 | 1 213,7 | 744 | 714,3 | 2 005 | 1 928,0 |
Médicaux sociaux | 12 | 11,0 | 13 | 10,3 | 25 | 21,3 | 12 | 10,7 | 12 | 9,4 | 24 | 20,1 |
Total BIATSS | 1 563 | 1 491,0 | 840 | 799,8 | 2 403 | 2 290,8 | 1 626 | 1 558,7 | 756 | 723,7 | 2 382 | 2 282,4 |
Doctorants | Doctorants | | | 794 | 793,5 | 794 | 793,5 | | | 808 | 806,0 | 808 | 806,0 |
Total Doctorants | | | 794 | 793,5 | 794 | 793,5 | | | 808 | 806,0 | 808 | 806,0 |
Chercheurs / Appui projets | ITRF | | | 420 | 403,9 | 420 | 403,9 | | | 407 | 392,7 | 407 | 392,7 |
Total Chercheurs / Appui projets | | | 420 | 403,9 | 420 | 403,9 | | | 407 | 392,7 | 407 | 392,7 |
Total général | 3 560 | 3 446,4 | 2 575 | 2 435,8 | 6 135 | 5 882,2 | 3 670 | 3 584,1 | 2 454 | 2 321,8 | 6 124 | 5 905,9 |
|
 | Chargement… |
|