| | | Femmes | Hommes | Total général |
Effectif | % F/H | % Catégorie | Effectif | % F/H | % Catégorie | Effectif | % F/H | % Catégorie |
| | |
| | |
2022 | A | 513 | 61,81 % | 30,37 % | 317 | 38,19 % | 44,40 % | 830 | 100,00 % | 34,54 % |
B | 537 | 74,79 % | 31,79 % | 181 | 25,21 % | 25,35 % | 718 | 100,00 % | 29,88 % |
C | 626 | 75,97 % | 37,06 % | 198 | 24,03 % | 27,73 % | 824 | 100,00 % | 34,29 % |
Apprenti | 13 | 41,94 % | 0,77 % | 18 | 58,06 % | 2,52 % | 31 | 100,00 % | 1,29 % |
Total 2022 | 1 689 | 70,29 % | 50,39 % | 714 | 29,71 % | 49,83 % | 2 403 | 100,00 % | 50,22 % |
2021 | A | 496 | 61,85 % | 29,83 % | 306 | 38,15 % | 42,56 % | 802 | 100,00 % | 33,67 % |
B | 514 | 73,12 % | 30,91 % | 189 | 26,88 % | 26,29 % | 703 | 100,00 % | 29,51 % |
C | 643 | 75,65 % | 38,67 % | 207 | 24,35 % | 28,79 % | 850 | 100,00 % | 35,68 % |
Apprenti | 10 | 37,04 % | 0,60 % | 17 | 62,96 % | 2,36 % | 27 | 100,00 % | 1,13 % |
Total 2021 | 1 663 | 69,82 % | 49,61 % | 719 | 30,18 % | 50,17 % | 2 382 | 100,00 % | 49,78 % |
|
 | Chargement… |
|