| | | Femmes | Hommes | Total général |
Effectif | ETP | % F/H | Effectif | ETP | % F/H | Effectif | ETP | % F/H |
| | |
| | |
2022 | Enseignants Chercheurs | Associés PR | 2 | 1 | 22,2 % | 7 | 3,5 | 77,8 % | 9 | 4,5 | 100,0 % |
Associés MCF | 32 | 20,5 | 41,0 % | 46 | 25 | 59,0 % | 78 | 45,5 | 100,0 % |
Total Enseignants Chercheurs | 34 | 21,5 | 39,1 % | 53 | 28,5 | 60,9 % | 87 | 50 | 100,0 % |
Enseignants HU | Enseignants HU | 4 | 4 | 66,7 % | 2 | 2 | 33,3 % | 6 | 6 | 100,0 % |
Assistants Enseignants HU | 47 | 45,8 | 43,9 % | 60 | 53 | 56,1 % | 107 | 98,8 | 100,0 % |
Total Enseignants HU | 51 | 49,8 | 45,1 % | 62 | 55 | 54,9 % | 113 | 104,8 | 100,0 % |
Autres Enseignants Contractuels | Enseignants 2nd degré | 105 | 88,3 | 58,0 % | 76 | 58,9 | 42,0 % | 181 | 147,2 | 100,0 % |
ATER | 71 | 69,1 | 60,2 % | 47 | 45,5 | 39,8 % | 118 | 114,6 | 100,0 % |
Lecteurs | 17 | 17 | 81,0 % | 4 | 4 | 19,0 % | 21 | 21 | 100,0 % |
Maîtres langue | 1 | 1 | 100,0 % | | | 0,0 % | 1 | 1 | 100,0 % |
Total Autres Enseignants Contractuels | 194 | 175,4 | 60,4 % | 127 | 108,4 | 39,6 % | 321 | 283,8 | 100,0 % |
Total 2022 | 279 | 246,7 | 53,6 % | 242 | 191,9 | 46,4 % | 521 | 438,6 | 100,0 % |
2021 | Enseignants Chercheurs | Associés PR | 2 | 1 | 28,6 % | 5 | 2,5 | 71,4 % | 7 | 3,5 | 100,0 % |
Associés MCF | 35 | 18,5 | 38,0 % | 57 | 30 | 62,0 % | 92 | 48,5 | 100,0 % |
Total Enseignants Chercheurs | 37 | 19,5 | 37,4 % | 62 | 32,5 | 62,6 % | 99 | 52 | 100,0 % |
Enseignants HU | Enseignants HU | 39 | 39 | 45,9 % | 46 | 46 | 54,1 % | 85 | 85 | 100,0 % |
Assistants Enseignants HU | 12 | 11 | 34,3 % | 23 | 16,5 | 65,7 % | 35 | 27,5 | 100,0 % |
Total Enseignants HU | 51 | 50 | 42,5 % | 69 | 62,5 | 57,5 % | 120 | 112,5 | 100,0 % |
Autres Enseignants Contractuels | Enseignants 2nd degré | 92 | 79,7 | 59,7 % | 62 | 48,7 | 40,3 % | 154 | 128,4 | 100,0 % |
ATER | 51 | 49 | 56,7 % | 39 | 37,5 | 43,3 % | 90 | 86,5 | 100,0 % |
Lecteurs | 16 | 16 | 84,2 % | 3 | 3 | 15,8 % | 19 | 19 | 100,0 % |
Maîtres langue | 1 | 1 | 100,0 % | | | 0,0 % | 1 | 1 | 100,0 % |
Total Autres Enseignants Contractuels | 160 | 145,7 | 60,6 % | 104 | 89,2 | 39,4 % | 264 | 234,9 | 100,0 % |
Total 2021 | 248 | 215,2 | 51,3 % | 235 | 184,2 | 48,7 % | 483 | 399,4 | 100,0 % |
Total général | 527 | 461,9 | 52,5 % | 477 | 376,1 | 47,5 % | 1 004 | 838 | 100,0 % |
|
 | Chargement… |
|