| | | 2022 | Total 2022 | 2021 | Total 2021 |
Femmes | Hommes | Femmes | Hommes |
Eff | ETP | % F/H | Eff | ETP | % F/H | Eff | ETP | % F/H | Eff | ETP | % F/H | Eff | ETP | % F/H | Eff | ETP | % F/H |
| | |
| | |
Permanent | CDI | A | ASI | 20 | 17,4 | 74 % | 7 | 7 | 26 % | 27 | 24,4 | 55 % | 16 | 14,4 | 73 % | 6 | 6 | 27 % | 22 | 20,4 | 45 % |
ASSAE | 1 | 0,8 | 100 % | | | 0 % | 1 | 0,8 | 100 % | | | 0 % | | | 0 % | | | 0 % |
IGE | 52 | 49,9 | 72 % | 20 | 19,8 | 28 % | 72 | 69,7 | 55 % | 45 | 42,7 | 78 % | 13 | 13 | 22 % | 58 | 55,7 | 45 % |
IGR | 13 | 12,7 | 54 % | 11 | 10,6 | 46 % | 24 | 23,3 | 52 % | 12 | 11,7 | 55 % | 10 | 9,6 | 45 % | 22 | 21,3 | 48 % |
MED | 11 | 8,5 | 100 % | | | 0 % | 11 | 8,5 | 55 % | 9 | 6,5 | 100 % | | | 0 % | 9 | 6,5 | 45 % |
PSY | 4 | 3,7 | 80 % | 1 | 0,6 | 20 % | 5 | 4,3 | 50 % | 4 | 3,7 | 80 % | 1 | 0,8 | 20 % | 5 | 4,5 | 50 % |
Total A | 101 | 93 | 72 % | 39 | 38 | 28 % | 140 | 131 | 55 % | 86 | 79 | 74 % | 30 | 29,4 | 26 % | 116 | 108,4 | 45 % |
B | TECH | 64 | 60,2 | 84 % | 12 | 11,6 | 16 % | 76 | 71,8 | 55 % | 53 | 49,5 | 84 % | 10 | 10 | 16 % | 63 | 59,5 | 45 % |
Total B | 64 | 60,2 | 84 % | 12 | 11,6 | 16 % | 76 | 71,8 | 55 % | 53 | 49,5 | 84 % | 10 | 10 | 16 % | 63 | 59,5 | 45 % |
C | ATRF | 71 | 65,8 | 90 % | 8 | 8 | 10 % | 79 | 73,8 | 54 % | 62 | 57,4 | 91 % | 6 | 6 | 9 % | 68 | 63,4 | 46 % |
Total C | 71 | 65,8 | 90 % | 8 | 8 | 10 % | 79 | 73,8 | 54 % | 62 | 57,4 | 91 % | 6 | 6 | 9 % | 68 | 63,4 | 46 % |
Total CDI | 236 | 219 | 80 % | 59 | 57,6 | 20 % | 295 | 276,6 | 54 % | 201 | 185,9 | 81 % | 46 | 45,4 | 19 % | 247 | 231,3 | 46 % |
CDD | A | ASI | 24 | 24 | 57 % | 18 | 17,8 | 43 % | 42 | 41,8 | 52 % | 22 | 21,5 | 56 % | 17 | 16,8 | 44 % | 39 | 38,3 | 48 % |
ASSAE | 1 | 1 | 100 % | | | 0 % | 1 | 1 | 50 % | 1 | 1 | 100 % | | | 0 % | 1 | 1 | 50 % |
IGE | 46 | 45,2 | 77 % | 14 | 13,5 | 23 % | 60 | 58,7 | 56 % | 35 | 34,4 | 73 % | 13 | 13 | 27 % | 48 | 47,4 | 44 % |
IGR | 2 | 1,8 | 40 % | 3 | 2 | 60 % | 5 | 3,8 | 56 % | 2 | 1,8 | 50 % | 2 | 1,8 | 50 % | 4 | 3,6 | 44 % |
MED | | | 0 % | | | 0 % | | | 0 % | 1 | 0,9 | 100 % | | | 0 % | 1 | 0,9 | 100 % |
PSY | 2 | 1,7 | 67 % | 1 | 1 | 33 % | 3 | 2,7 | 100 % | | | 0 % | | | 0 % | | | 0 % |
Total A | 75 | 73,7 | 68 % | 36 | 34,3 | 32 % | 111 | 108 | 54 % | 61 | 59,6 | 66 % | 32 | 31,6 | 34 % | 93 | 91,2 | 46 % |
B | TECH | 68 | 65,5 | 69 % | 30 | 29,6 | 31 % | 98 | 95,1 | 52 % | 62 | 60,4 | 68 % | 29 | 28,4 | 32 % | 91 | 88,8 | 48 % |
Total B | 68 | 65,5 | 69 % | 30 | 29,6 | 31 % | 98 | 95,1 | 52 % | 62 | 60,4 | 68 % | 29 | 28,4 | 32 % | 91 | 88,8 | 48 % |
C | ATRF | 120 | 114,3 | 75 % | 40 | 38 | 25 % | 160 | 152,3 | 50 % | 122 | 117,5 | 76 % | 39 | 38,2 | 24 % | 161 | 155,7 | 50 % |
Total C | 120 | 114,3 | 75 % | 40 | 38 | 25 % | 160 | 152,3 | 50 % | 122 | 117,5 | 76 % | 39 | 38,2 | 24 % | 161 | 155,7 | 50 % |
Total CDD | 263 | 253,5 | 71 % | 106 | 101,9 | 29 % | 369 | 355,4 | 52 % | 245 | 237,5 | 71 % | 100 | 98,2 | 29 % | 345 | 335,7 | 48 % |
Total Permanent | 499 | 472,5 | 75 % | 165 | 159,5 | 25 % | 664 | 632 | 53 % | 446 | 423,4 | 75 % | 146 | 143,6 | 25 % | 592 | 567 | 47 % |
Temporaire | CDD | A | ASI | 9 | 9 | 60 % | 6 | 6 | 40 % | 15 | 15 | 60 % | 6 | 6 | 60 % | 4 | 4 | 40 % | 10 | 10 | 40 % |
ASSAE | | | 0 % | | | 0 % | | | 0 % | 1 | 1 | 100 % | | | 0 % | 1 | 1 | 100 % |
IGE | 16 | 14,8 | 64 % | 9 | 9 | 36 % | 25 | 23,8 | 53 % | 12 | 12 | 55 % | 10 | 10 | 45 % | 22 | 22 | 47 % |
IGR | 2 | 2 | 100 % | | | 0 % | 2 | 2 | 18 % | 5 | 5 | 56 % | 4 | 3,5 | 44 % | 9 | 8,5 | 82 % |
PSY | | | 0 % | | | 0 % | | | 0 % | 1 | 0,7 | 50 % | 1 | 1 | 50 % | 2 | 1,7 | 100 % |
Total A | 27 | 25,8 | 64 % | 15 | 15 | 36 % | 42 | 40,8 | 49 % | 25 | 24,7 | 57 % | 19 | 18,5 | 43 % | 44 | 43,2 | 51 % |
B | TECH | 31 | 29,9 | 82 % | 7 | 7 | 18 % | 38 | 36,9 | 51 % | 27 | 26,1 | 73 % | 10 | 9,5 | 27 % | 37 | 35,6 | 49 % |
Total B | 31 | 29,9 | 82 % | 7 | 7 | 18 % | 38 | 36,9 | 51 % | 27 | 26,1 | 73 % | 10 | 9,5 | 27 % | 37 | 35,6 | 49 % |
C | ATRF | 50 | 46,2 | 77 % | 15 | 12,9 | 23 % | 65 | 59,1 | 54 % | 43 | 39,2 | 77 % | 13 | 11,7 | 23 % | 56 | 50,9 | 46 % |
Total C | 50 | 46,2 | 77 % | 15 | 12,9 | 23 % | 65 | 59,1 | 54 % | 43 | 39,2 | 77 % | 13 | 11,7 | 23 % | 56 | 50,9 | 46 % |
Total CDD | 108 | 101,9 | 74 % | 37 | 34,9 | 26 % | 145 | 136,8 | 51 % | 95 | 90 | 69 % | 42 | 39,7 | 31 % | 137 | 129,7 | 49 % |
CDD Appr | Appr | Appr | 13 | 13 | 42 % | 18 | 18 | 58 % | 31 | 31 | 53 % | 10 | 10 | 37 % | 17 | 17 | 63 % | 27 | 27 | 47 % |
Total Appr | 13 | 13 | 42 % | 18 | 18 | 58 % | 31 | 31 | 53 % | 10 | 10 | 37 % | 17 | 17 | 63 % | 27 | 27 | 47 % |
Total CDD Appr | 13 | 13 | 42 % | 18 | 18 | 58 % | 31 | 31 | 53 % | 10 | 10 | 37 % | 17 | 17 | 63 % | 27 | 27 | 47 % |
Total Temporaire | 121 | 114,9 | 69 % | 55 | 52,9 | 31 % | 176 | 167,8 | 52 % | 105 | 100 | 64 % | 59 | 56,7 | 36 % | 164 | 156,7 | 48 % |
Total général | 620 | 587,4 | 74 % | 220 | 212,4 | 26 % | 840 | 799,8 | 53 % | 551 | 523,4 | 73 % | 205 | 200,3 | 27 % | 756 | 723,7 | 47 % |
|
 | Chargement… |
|