| | | Enseignants Chercheurs |
| Nombre de promouvables | Nombre de candidats | Nombre de promus 2024 | Taux de promotion Promus / Promouvables | Taux de promotion Promus / Candidats | Taux de candidature Candidats / Promouvables | Nombre de promus 2023 |
| | |
| | |
PRF UNI CEx 1 vers PRF UNI CEx 2 | Femmes | 20 | 7 | 2 | 10,00 % | 28,57 % | 35,00 % | 2 |
| Hommes | 56 | 20 | 2 | 3,57 % | 10,00 % | 35,71 % | 5 |
| Total PRF UNI CEx 1 vers PRF UNI CEx 2 | 76 | 27 | 4 | 5,26 % | 14,81 % | 35,53 % | 7 |
PRF UNI 1C vers PRF UNI CEx 1 | Femmes | 31 | 12 | 3 | 9,68 % | 25,00 % | 38,71 % | 5 |
| Hommes | 73 | 31 | 7 | 9,59 % | 22,58 % | 42,47 % | 6 |
| Total PRF UNI 1C vers PRF UNI CEx 1 | 104 | 43 | 10 | 9,62 % | 23,26 % | 41,35 % | 11 |
PRF UNI 2C vers PRF UNI 1C | Femmes | 35 | 18 | 2 | 5,71 % | 11,11 % | 51,43 % | 5 |
| Hommes | 57 | 30 | 7 | 12,28 % | 23,33 % | 52,63 % | 4 |
| Total PRF UNI 2C vers PRF UNI 1C | 92 | 48 | 9 | 9,78 % | 18,75 % | 52,17 % | 9 |
MCF HC vers Echelon exceptionnel | Femmes | 41 | 10 | 0 | 0,00 % | 0,00 % | 24,39 % | 5 |
| Hommes | 42 | 9 | 1 | 2,38 % | 11,11 % | 21,43 % | 6 |
| Total MCF HC vers Echelon exceptionnel | 83 | 19 | 1 | 1,20 % | 5,26 % | 22,89 % | 11 |
MCF CL NORM vers MCF HC | Femmes | 112 | 42 | 8 | 7,14 % | 19,05 % | 37,50 % | 14 |
| Hommes | 137 | 48 | 9 | 6,57 % | 18,75 % | 35,04 % | 7 |
| Total MCF CL NORM vers MCF HC | 249 | 90 | 17 | 6,83 % | 18,89 % | 36,14 % | 21 |
| Total général | 604 | 227 | 41 | 6,79 % | 18,06 % | 37,58 % | 59 |
|
 | Chargement… |
|