| | | Femmes | Hommes | Total général |
| Effectif | % F/H | % Catégorie | Effectif | % F/H | % Catégorie | Effectif | % F/H | % Catégorie |
| | |
| | |
2024 | A | 560 | 62,29 % | 32,79 % | 339 | 37,71 % | 45,93 % | 899 | 100,00 % | 36,75 % |
| B | 580 | 74,55 % | 33,96 % | 198 | 25,45 % | 26,83 % | 778 | 100,00 % | 31,81 % |
| C | 552 | 75,93 % | 32,32 % | 175 | 24,07 % | 23,71 % | 727 | 100,00 % | 29,72 % |
| Apprenti | 16 | 38,10 % | 0,94 % | 26 | 61,90 % | 3,52 % | 42 | 100,00 % | 1,72 % |
| Total 2024 | 1 708 | 69,83 % | 49,99 % | 738 | 30,17 % | 49,93 % | 2 446 | 100,00 % | 49,97 % |
2023 | A | 534 | 61,81 % | 31,25 % | 330 | 38,19 % | 44,59 % | 864 | 100,00 % | 35,28 % |
| B | 559 | 73,94 % | 32,71 % | 197 | 26,06 % | 26,62 % | 756 | 100,00 % | 30,87 % |
| C | 600 | 76,43 % | 35,11 % | 185 | 23,57 % | 25,00 % | 785 | 100,00 % | 32,05 % |
| Apprenti | 16 | 36,36 % | 0,94 % | 28 | 63,64 % | 3,78 % | 44 | 100,00 % | 1,80 % |
| Total 2023 | 1 709 | 69,78 % | 50,01 % | 740 | 30,22 % | 50,07 % | 2 449 | 100,00 % | 50,03 % |
|
 | Chargement… |
|