| | | Agents accompagnés |
| Effectif métier sur l'année 2024 | Agents accompagnés 2024 | Agents accompagnés / Effectif métier | % de la population accompagnée | % de l'effectif métier |
| | |
| | |
BAP - A | Femmes | 99 | 0 | 0,0 % | 0,0 % | 1,3 % |
| Hommes | 39 | 2 | 5,1 % | 0,6 % | 0,5 % |
| Total BAP - A | 138 | 2 | 1,4 % | 0,6 % | 1,9 % |
BAP - B | Femmes | 38 | 6 | 15,8 % | 1,9 % | 0,5 % |
| Hommes | 27 | 2 | 7,4 % | 0,6 % | 0,4 % |
| Total BAP - B | 65 | 8 | 12,3 % | 2,5 % | 0,9 % |
BAP - C | Femmes | 27 | 4 | 14,8 % | 1,2 % | 0,4 % |
| Hommes | 94 | 2 | 2,1 % | 0,6 % | 1,3 % |
| Total BAP - C | 121 | 6 | 5,0 % | 1,9 % | 1,6 % |
BAP - D | Femmes | 47 | 5 | 10,6 % | 1,5 % | 0,6 % |
| Hommes | 30 | 0 | 0,0 % | 0,0 % | 0,4 % |
| Total BAP - D | 77 | 5 | 6,5 % | 1,5 % | 1,0 % |
BAP - E | Femmes | 69 | 2 | 2,9 % | 0,6 % | 0,9 % |
| Hommes | 261 | 5 | 1,9 % | 1,5 % | 3,5 % |
| Total BAP - E | 330 | 7 | 2,1 % | 2,2 % | 4,5 % |
BAP - F | Femmes | 242 | 34 | 14,0 % | 10,5 % | 3,3 % |
| Hommes | 124 | 10 | 8,1 % | 3,1 % | 1,7 % |
| Total BAP - F | 366 | 44 | 12,0 % | 13,6 % | 4,9 % |
BAP - G | Femmes | 108 | 5 | 4,6 % | 1,5 % | 1,5 % |
| Hommes | 220 | 7 | 3,2 % | 2,2 % | 3,0 % |
| Total BAP - G | 328 | 12 | 3,7 % | 3,7 % | 4,4 % |
BAP - J | Femmes | 1520 | 177 | 11,6 % | 54,6 % | 20,5 % |
| Hommes | 215 | 13 | 6,0 % | 4,0 % | 2,9 % |
| Total BAP - J | 1735 | 190 | 11,0 % | 58,6 % | 23,4 % |
BAP - Non précisé | Femmes | 4 | 0 | 0,0 % | 0,0 % | 0,1 % |
| Hommes | 6 | 0 | 0,0 % | 0,0 % | 0,1 % |
| Total BAP - Non précisé | 10 | 0 | 0,0 % | 0,0 % | 0,1 % |
C P E | Femmes | 4 | 0 | 0,0 % | 0,0 % | 0,1 % |
| Total C P E | 4 | 0 | 0,0 % | 0,0 % | 0,1 % |
CNU - Autres sections de santé (mono-appart.) | Femmes | 7 | 1 | 14,3 % | 0,3 % | 0,1 % |
| Hommes | 9 | 0 | 0,0 % | 0,0 % | 0,1 % |
| Total CNU - Autres sections de santé (mono-appart.) | 16 | 1 | 6,3 % | 0,3 % | 0,2 % |
CNU - Droit, Economie, Gestion | Femmes | 190 | 2 | 1,1 % | 0,6 % | 2,6 % |
| Hommes | 190 | 1 | 0,5 % | 0,3 % | 2,6 % |
| Total CNU - Droit, Economie, Gestion | 380 | 3 | 0,8 % | 0,9 % | 5,1 % |
CNU - Lettres et Sciences Humaines | Femmes | 424 | 9 | 2,1 % | 2,8 % | 5,7 % |
| Hommes | 242 | 0 | 0,0 % | 0,0 % | 3,3 % |
| Total CNU - Lettres et Sciences Humaines | 666 | 9 | 1,4 % | 2,8 % | 9,0 % |
CNU - Médecine | Femmes | 110 | 0 | 0,0 % | 0,0 % | 1,5 % |
| Hommes | 173 | 0 | 0,0 % | 0,0 % | 2,3 % |
| Total CNU - Médecine | 283 | 0 | 0,0 % | 0,0 % | 3,8 % |
CNU - Non renseignée | Hommes | 1 | 0 | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
| Total CNU - Non renseignée | 1 | 0 | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
CNU - Pharmacie | Femmes | 8 | 0 | 0,0 % | 0,0 % | 0,1 % |
| Hommes | 11 | 0 | 0,0 % | 0,0 % | 0,1 % |
| Total CNU - Pharmacie | 19 | 0 | 0,0 % | 0,0 % | 0,3 % |
CNU - Pharmacie mono-appartenants | Femmes | 30 | 0 | 0,0 % | 0,0 % | 0,4 % |
| Hommes | 28 | 0 | 0,0 % | 0,0 % | 0,4 % |
| Total CNU - Pharmacie mono-appartenants | 58 | 0 | 0,0 % | 0,0 % | 0,8 % |
CNU - Pluridisciplinaire | Femmes | 84 | 2 | 2,4 % | 0,6 % | 1,1 % |
| Hommes | 85 | 1 | 1,2 % | 0,3 % | 1,1 % |
| Total CNU - Pluridisciplinaire | 169 | 3 | 1,8 % | 0,9 % | 2,3 % |
CNU - Sciences | Femmes | 546 | 4 | 0,7 % | 1,2 % | 7,4 % |
| Hommes | 1073 | 2 | 0,2 % | 0,6 % | 14,5 % |
| Total CNU - Sciences | 1619 | 6 | 0,4 % | 1,9 % | 21,9 % |
Discipline - Droit, Economie, Gestion | Femmes | 64 | 2 | 3,1 % | 0,6 % | 0,9 % |
| Hommes | 27 | 0 | 0,0 % | 0,0 % | 0,4 % |
| Total Discipline - Droit, Economie, Gestion | 91 | 2 | 2,2 % | 0,6 % | 1,2 % |
Discipline - Lettres et SHS | Femmes | 224 | 9 | 4,0 % | 2,8 % | 3,0 % |
| Hommes | 105 | 1 | 1,0 % | 0,3 % | 1,4 % |
| Total Discipline - Lettres et SHS | 329 | 10 | 3,0 % | 3,1 % | 4,4 % |
Discipline - Non renseignée | Femmes | 4 | 0 | 0,0 % | 0,0 % | 0,1 % |
| Hommes | 2 | 0 | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
| Total Discipline - Non renseignée | 6 | 0 | 0,0 % | 0,0 % | 0,1 % |
Discipline - Santé | Femmes | 1 | 0 | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
| Total Discipline - Santé | 1 | 0 | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
Discipline - Sciences et Technologies | Femmes | 65 | 4 | 6,2 % | 1,2 % | 0,9 % |
| Hommes | 108 | 1 | 0,9 % | 0,3 % | 1,5 % |
| Total Discipline - Sciences et Technologies | 173 | 5 | 2,9 % | 1,5 % | 2,3 % |
Discipline de recherche | Femmes | 152 | 6 | 3,9 % | 1,9 % | 2,1 % |
| Hommes | 244 | 4 | 1,6 % | 1,2 % | 3,3 % |
| Total Discipline de recherche | 396 | 10 | 2,5 % | 3,1 % | 5,4 % |
PROF ECOLE | Femmes | 12 | 1 | 8,3 % | 0,3 % | 0,2 % |
| Hommes | 6 | 0 | 0,0 % | 0,0 % | 0,1 % |
| Total PROF ECOLE | 18 | 1 | 5,6 % | 0,3 % | 0,2 % |
| Total général | 7399 | 324 | 4,4 % | 100,0 % | 100,0 % |
|
 | Chargement… |
|