| | | Femmes | Hommes | Total général |
| Effectif | ETP | % F/H | Effectif | ETP | % F/H | Effectif | ETP | % F/H |
| | |
| | |
2024 | Enseignants Chercheurs | PAST | 3 | 1,5 | 25,0 % | 9 | 4,5 | 75,0 % | 12 | 6 | 100,0 % |
| MAST | 11 | 5,5 | 26,8 % | 30 | 15 | 73,2 % | 41 | 20,5 | 100,0 % |
| CPJ | 4 | 4 | 44,4 % | 5 | 5 | 55,6 % | 9 | 9 | 100,0 % |
| Contractuels EC | 18 | 16 | 48,6 % | 19 | 18 | 51,4 % | 37 | 34 | 100,0 % |
| Total Enseignants Chercheurs | 36 | 27 | 36,4 % | 63 | 42,5 | 63,6 % | 99 | 69,5 | 100,0 % |
Enseignants HU | Enseignants HU | 2 | 2 | 50,0 % | 2 | 2 | 50,0 % | 4 | 4 | 100,0 % |
| Assistants Enseignants HU | 49 | 46,1 | 46,7 % | 56 | 50,5 | 53,3 % | 105 | 96,6 | 100,0 % |
| Total Enseignants HU | 51 | 48,1 | 46,8 % | 58 | 52,5 | 53,2 % | 109 | 100,6 | 100,0 % |
Autres Enseignants Contractuels | ATER | 73 | 67,1 | 51,0 % | 70 | 65,5 | 49,0 % | 143 | 132,6 | 100,0 % |
| Enseignants 2nd degré | 109 | 93,6 | 57,7 % | 80 | 67,9 | 42,3 % | 189 | 161,5 | 100,0 % |
| Lecteurs | 17 | 17 | 81,0 % | 4 | 4 | 19,0 % | 21 | 21 | 100,0 % |
| Maîtres langue | 1 | 1 | 100,0 % | | | 0,0 % | 1 | 1 | 100,0 % |
| Total Autres Enseignants Contractuels | 200 | 178,7 | 56,5 % | 154 | 137,4 | 43,5 % | 354 | 316,1 | 100,0 % |
| Total 2024 | 287 | 253,8 | 51,1 % | 275 | 232,4 | 48,9 % | 562 | 486,2 | 100,0 % |
2023 | Enseignants Chercheurs | PAST | 2 | 1 | 16,7 % | 10 | 5,5 | 83,3 % | 12 | 6,5 | 100,0 % |
| MAST | 16 | 8 | 32,7 % | 33 | 16,5 | 67,3 % | 49 | 24,5 | 100,0 % |
| CPJ | 3 | 3 | 60,0 % | 2 | 2 | 40,0 % | 5 | 5 | 100,0 % |
| Contractuels EC | 22 | 19 | 53,7 % | 19 | 16,5 | 46,3 % | 41 | 35,5 | 100,0 % |
| Total Enseignants Chercheurs | 43 | 31 | 40,2 % | 64 | 40,5 | 59,8 % | 107 | 71,5 | 100,0 % |
Enseignants HU | Enseignants HU | 2 | 2 | 66,7 % | 1 | 1 | 33,3 % | 3 | 3 | 100,0 % |
| Assistants Enseignants HU | 45 | 43,1 | 45,9 % | 53 | 48 | 54,1 % | 98 | 91,1 | 100,0 % |
| Total Enseignants HU | 47 | 45,1 | 46,5 % | 54 | 49 | 53,5 % | 101 | 94,1 | 100,0 % |
Autres Enseignants Contractuels | ATER | 77 | 73 | 54,6 % | 64 | 61,5 | 45,4 % | 141 | 134,5 | 100,0 % |
| Enseignants 2nd degré | 108 | 91,2 | 59,0 % | 75 | 64,4 | 41,0 % | 183 | 155,6 | 100,0 % |
| Lecteurs | 17 | 17 | 81,0 % | 4 | 4 | 19,0 % | 21 | 21 | 100,0 % |
| Maîtres langue | 1 | 1 | 100,0 % | | | 0,0 % | 1 | 1 | 100,0 % |
| Total Autres Enseignants Contractuels | 203 | 182,2 | 58,7 % | 143 | 129,9 | 41,3 % | 346 | 312,1 | 100,0 % |
| Total 2023 | 293 | 258,3 | 52,9 % | 261 | 219,4 | 47,1 % | 554 | 477,7 | 100,0 % |
|
 | Chargement… |
|