| | | 2024 | Total 2024 | 2023 | Total 2023 |
| Ressources Etat | Ressources Propres | Ressources Etat | Ressources Propres |
| | |
| | |
Total Enseignants / EC | 2 194,6 | 97,6 | 2 292,2 | 2 306,7 | 92,9 | 2 399,6 |
| Titulaires | 1 802,1 | | 1 802,1 | 1 948,3 | | 1 948,3 |
| CDI | 20,3 | 46,4 | 66,7 | 19,4 | 42,4 | 61,8 |
| CDD | 258,3 | 48,7 | 307,0 | 225,1 | 46,2 | 271,3 |
| ATER | 113,9 | 2,5 | 116,4 | 113,9 | 4,3 | 118,3 |
Total BIATSS et Chercheurs/ Appui Projets | 1 758,7 | 1 059,1 | 2 817,8 | 1 774,1 | 961,4 | 2 735,5 |
| Titulaires | 1 395,4 | | 1 395,4 | 1 468,3 | | 1 468,3 |
| CDI | 105,0 | 232,0 | 336,9 | 80,8 | 231,7 | 312,5 |
| CDD | 258,3 | 785,9 | 1 044,2 | 225,0 | 695,5 | 920,5 |
| Contrats aidés | | 41,3 | 41,3 | | 34,3 | 34,3 |
Total Doctorants | 340,3 | 412,3 | 752,6 | 335,8 | 400,2 | 736,0 |
| Doctorants | 340,3 | 412,3 | 752,6 | 335,8 | 400,2 | 736,0 |
| Total général | 4 293,5 | 1 569,0 | 5 862,5 | 4 416,6 | 1 454,4 | 5 871,0 |
|
 | Chargement… |
|