| | | 2024 | 2023 |
| AE | CP | AE | CP |
| | |
| | |
| Accompanement Crèche | 5 774,9 | 5 774,9 | 0,0 | 0,0 |
| Action Prévention | 5 008,4 | 5 008,4 | | |
| Aide au logement | 3 750,0 | 3 750,0 | 1 500,0 | 1 500,0 |
| Aides Financières (dont dons) | 53 949,4 | 53 949,4 | 51 132,9 | 51 132,9 |
| Allocations Education Enfants Handicapés | 155 367,0 | 156 056,8 | 123 165,7 | 120 923,8 |
| Assistante Sociale | 2 581,7 | 3 336,7 | 1 045,0 | 310,0 |
| CAESUG | 467 651,2 | 467 651,2 | 470 400,0 | 478 675,6 |
| CESU (Handicap) | 12 687,6 | 12 687,6 | 10 878,3 | 10 878,3 |
| Cotisation FNCAS | 0,0 | 0,0 | 3 597,0 | 3 597,0 |
| Cotisation GIANT (trs presqu'ile) | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 |
| Loisirs (Journée des Personnels / Retraite/ Cross / Noël / Atelier Vélo…) | 38 397,9 | 57 556,5 | 40 295,9 | 36 648,0 |
| Permanence juridique | 1 147,2 | 1 147,2 | 1 275,5 | 1 275,5 |
| Prestations Familles | 104 043,8 | 104 091,7 | 94 749,6 | 95 630,8 |
| Restauration | 302 475,0 | 340 649,8 | 261 371,1 | 258 510,6 |
| Total général | 1 153 084,0 | 1 211 910,1 | 1 059 661,0 | 1 059 332,4 |
|
 | Chargement… |
|