| | | 2024 | Total 2024 | 2023 | Total 2023 |
| Titulaires | Contractuels | Titulaires | Contractuels |
| Effectif | ETP | Effectif | ETP | Effectif | ETP | Effectif | ETP | Effectif | ETP | Effectif | ETP |
| | |
| | |
Enseignants / EC | Enseignants Chercheurs | 1 292 | 1 277,4 | 99 | 69,5 | 1 391 | 1 346,9 | 1 404 | 1 393,4 | 107 | 71,5 | 1 511 | 1 464,9 |
| Enseignants HU | 156 | 154,9 | 109 | 100,6 | 265 | 255,5 | 159 | 158,0 | 101 | 94,1 | 260 | 252,1 |
| Enseignants 2nd degré | 375 | 351,1 | 189 | 161,5 | 564 | 512,6 | 397 | 373,4 | 183 | 155,6 | 580 | 529,0 |
| Enseignants 1er degré | 14 | 9,5 | | | 14 | 9,5 | 11 | 7,5 | | | 11 | 7,5 |
| Inform. Orient. Educ. | 2 | 1,5 | | | 2 | 1,5 | 1 | ,5 | | | 1 | ,5 |
| ATER | | | 143 | 132,6 | 143 | 132,6 | | | 141 | 134,5 | 141 | 134,5 |
| Lecteurs | | | 21 | 21,0 | 21 | 21,0 | | | 21 | 21,0 | 21 | 21,0 |
| Maîtres langue | | | 1 | 1,0 | 1 | 1,0 | | | 1 | 1,0 | 1 | 1,0 |
| Total Enseignants / EC | 1 839 | 1 794,4 | 562 | 486,2 | 2 401 | 2 280,6 | 1 972 | 1 932,8 | 554 | 477,7 | 2 526 | 2 410,5 |
BIATSS | AENES | 194 | 181,2 | | | 194 | 181,2 | 207 | 193,2 | | | 207 | 193,2 |
| Bibliothèques - Musée | 99 | 93,7 | | | 99 | 93,7 | 103 | 97,1 | | | 103 | 97,1 |
| ITRF | 1 152 | 1 106,1 | 975 | 933,8 | 2 127 | 2 039,9 | 1 184 | 1 137,7 | 930 | 887,1 | 2 114 | 2 024,8 |
| Médicaux sociaux | 10 | 9,1 | 16 | 12,3 | 26 | 21,4 | 10 | 9,0 | 15 | 11,6 | 25 | 20,6 |
| Total BIATSS | 1 455 | 1 390,1 | 991 | 946,1 | 2 446 | 2 336,2 | 1 504 | 1 437,0 | 945 | 898,7 | 2 449 | 2 335,7 |
Doctorants | Doctorants | | | 768 | 767,5 | 768 | 767,5 | | | 770 | 768,5 | 770 | 768,5 |
| Total Doctorants | | | 768 | 767,5 | 768 | 767,5 | | | 770 | 768,5 | 770 | 768,5 |
Chercheurs / Appui projets | ITRF | | | 515 | 500,1 | 515 | 500,1 | | | 493 | 472,3 | 493 | 472,3 |
| Total Chercheurs / Appui projets | | | 515 | 500,1 | 515 | 500,1 | | | 493 | 472,3 | 493 | 472,3 |
| Total général | 3 294 | 3 184,5 | 2 836 | 2 699,9 | 6 130 | 5 884,4 | 3 476 | 3 369,8 | 2 762 | 2 617,2 | 6 238 | 5 987,0 |
|
 | Chargement… |
|