| | | Femmes | Hommes | Total général |
| Effectif | ETP | % F/H | Effectif | ETP | % F/H | Effectif | ETP | % F/H |
| | |
| | |
2024 | Enseignants Chercheurs | PR | 156 | 155,2 | 36,6 % | 270 | 268,0 | 63,4 % | 426 | 423,2 | 100,0 % |
| MCF | 393 | 387,6 | 47,5 % | 434 | 429,0 | 52,5 % | 827 | 816,6 | 100,0 % |
| PHYSICIEN | 6 | 6,0 | 31,6 % | 13 | 12,2 | 68,4 % | 19 | 18,2 | 100,0 % |
| ASTRONOME | 8 | 7,5 | 40,0 % | 12 | 11,9 | 60,0 % | 20 | 19,4 | 100,0 % |
| Total Enseignants Chercheurs | 563 | 556,3 | 43,6 % | 729 | 721,1 | 56,4 % | 1 292 | 1 277,4 | 100,0 % |
Enseignants HU | PUPH | 28 | 28,0 | 24,6 % | 86 | 85,8 | 75,4 % | 114 | 113,8 | 100,0 % |
| MCUPH | 19 | 18,1 | 45,2 % | 23 | 23,0 | 54,8 % | 42 | 41,1 | 100,0 % |
| Total Enseignants HU | 47 | 46,1 | 30,1 % | 109 | 108,8 | 69,9 % | 156 | 154,9 | 100,0 % |
Enseignants 1er/2nd degré | AGREGE | 113 | 105,3 | 49,6 % | 115 | 112,1 | 50,4 % | 228 | 217,4 | 100,0 % |
| CERTIFIE | 83 | 73,8 | 70,9 % | 34 | 30,6 | 29,1 % | 117 | 104,4 | 100,0 % |
| PLP | 3 | 3,0 | 75,0 % | 1 | 1,0 | 25,0 % | 4 | 4,0 | 100,0 % |
| PROF EPS | 7 | 7,0 | 26,9 % | 19 | 18,3 | 73,1 % | 26 | 25,3 | 100,0 % |
| PROF ECOLE | 10 | 6,5 | 71,4 % | 4 | 3,0 | 28,6 % | 14 | 9,5 | 100,0 % |
| Total Enseignants 1er/2nd degré | 216 | 195,6 | 55,5 % | 173 | 165,0 | 44,5 % | 389 | 360,6 | 100,0 % |
Orientation / Inspection | CPE | 2 | 1,5 | 100,0 % | | | 0,0 % | 2 | 1,5 | 100,0 % |
| Total Orientation / Inspection | 2 | 1,5 | 100,0 % | | | 0,0 % | 2 | 1,5 | 100,0 % |
| Total 2024 | 828 | 799,5 | 45,0 % | 1 011 | 994,9 | 55,0 % | 1 839 | 1 794,4 | 100,0 % |
2023 | Enseignants Chercheurs | PR | 156 | 155,5 | 34,5 % | 296 | 293,8 | 65,5 % | 452 | 449,3 | 100,0 % |
| MCF | 441 | 436,0 | 48,4 % | 470 | 467,4 | 51,6 % | 911 | 903,4 | 100,0 % |
| PHYSICIEN | 6 | 6,0 | 30,0 % | 14 | 13,7 | 70,0 % | 20 | 19,7 | 100,0 % |
| ASTRONOME | 9 | 9,0 | 42,9 % | 12 | 12,0 | 57,1 % | 21 | 21,0 | 100,0 % |
| Total Enseignants Chercheurs | 612 | 606,5 | 43,6 % | 792 | 786,9 | 56,4 % | 1 404 | 1 393,4 | 100,0 % |
Enseignants HU | PUPH | 26 | 25,8 | 23,0 % | 87 | 86,6 | 77,0 % | 113 | 112,4 | 100,0 % |
| MCUPH | 24 | 23,6 | 52,2 % | 22 | 22,0 | 47,8 % | 46 | 45,6 | 100,0 % |
| Total Enseignants HU | 50 | 49,4 | 31,4 % | 109 | 108,6 | 68,6 % | 159 | 158,0 | 100,0 % |
Enseignants 1er/2nd degré | AGREGE | 124 | 115,8 | 51,5 % | 117 | 114,5 | 48,5 % | 241 | 230,3 | 100,0 % |
| CERTIFIE | 91 | 81,5 | 71,7 % | 36 | 32,8 | 28,3 % | 127 | 114,3 | 100,0 % |
| PLP | 4 | 4,0 | 100,0 % | | | 0,0 % | 4 | 4,0 | 100,0 % |
| PROF EPS | 8 | 8,0 | 32,0 % | 17 | 16,8 | 68,0 % | 25 | 24,8 | 100,0 % |
| PROF ECOLE | 8 | 5,5 | 72,7 % | 3 | 2,0 | 27,3 % | 11 | 7,5 | 100,0 % |
| Total Enseignants 1er/2nd degré | 235 | 214,8 | 57,6 % | 173 | 166,1 | 42,4 % | 408 | 380,9 | 100,0 % |
Orientation / Inspection | CPE | 1 | 0,5 | 100,0 % | | | 0,0 % | 1 | 0,5 | 100,0 % |
| Total Orientation / Inspection | 1 | 0,5 | 100,0 % | | | 0,0 % | 1 | 0,5 | 100,0 % |
| Total 2023 | 898 | 871,2 | 45,5 % | 1 074 | 1 061,6 | 54,5 % | 1 972 | 1 932,8 | 100,0 % |
|
 | Chargement… |
|