| | | 2024 | Total 2024 | 2023 | Total 2023 |
| Femmes | Hommes | Femmes | Hommes |
| Eff | ETP | % F/H | Eff | ETP | % F/H | Eff | ETP | % F/H | Eff | ETP | % F/H | Eff | ETP | % F/H | Eff | ETP | % F/H |
| | |
| | |
Permanent | CDI | A | IGR | 17 | 16,4 | 59 % | 12 | 11,3 | 41 % | 29 | 27,7 | 50 % | 16 | 15,4 | 55 % | 13 | 12,4 | 45 % | 29 | 27,8 | 50 % |
| IGE | 71 | 68,2 | 75 % | 24 | 23,8 | 25 % | 95 | 92 | 52 % | 68 | 65,8 | 76 % | 21 | 20,8 | 24 % | 89 | 86,6 | 48 % |
| ASI | 23 | 20,9 | 66 % | 12 | 11,8 | 34 % | 35 | 32,7 | 52 % | 21 | 17,5 | 66 % | 11 | 10,8 | 34 % | 32 | 28,3 | 48 % |
| PSY | 5 | 4,3 | 83 % | 1 | 0,8 | 17 % | 6 | 5,1 | 55 % | 4 | 3,6 | 80 % | 1 | 0,8 | 20 % | 5 | 4,4 | 45 % |
| MED | 12 | 9 | 100 % | | | 0 % | 12 | 9 | 50 % | 12 | 9,3 | 100 % | | | 0 % | 12 | 9,3 | 50 % |
| ASSAE | 1 | 0,8 | 100 % | | | 0 % | 1 | 0,8 | 50 % | 1 | 0,8 | 100 % | | | 0 % | 1 | 0,8 | 50 % |
| INFENES | 1 | 0,8 | 100 % | | | 0 % | 1 | 0,8 | 100 % | | | 0 % | | | 0 % | | | 0 % |
| Total A | 130 | 120,4 | 73 % | 49 | 47,7 | 27 % | 179 | 168,1 | 52 % | 122 | 112,4 | 73 % | 46 | 44,8 | 27 % | 168 | 157,2 | 48 % |
B | TECH | 80 | 74,8 | 82 % | 17 | 16,4 | 18 % | 97 | 91,2 | 50 % | 81 | 77,2 | 84 % | 15 | 14,1 | 16 % | 96 | 91,3 | 50 % |
| Total B | 80 | 74,8 | 82 % | 17 | 16,4 | 18 % | 97 | 91,2 | 50 % | 81 | 77,2 | 84 % | 15 | 14,1 | 16 % | 96 | 91,3 | 50 % |
C | ATRF | 82 | 77,1 | 83 % | 17 | 16,2 | 17 % | 99 | 93,3 | 51 % | 79 | 73 | 84 % | 15 | 14,7 | 16 % | 94 | 87,7 | 49 % |
| Total C | 82 | 77,1 | 83 % | 17 | 16,2 | 17 % | 99 | 93,3 | 51 % | 79 | 73 | 84 % | 15 | 14,7 | 16 % | 94 | 87,7 | 49 % |
| Total CDI | 292 | 272,3 | 78 % | 83 | 80,3 | 22 % | 375 | 352,6 | 51 % | 282 | 262,6 | 79 % | 76 | 73,6 | 21 % | 358 | 336,2 | 49 % |
CDD | A | IGR | 5 | 4,8 | 56 % | 4 | 3,2 | 44 % | 9 | 8 | 69 % | 2 | 2 | 50 % | 2 | 1,2 | 50 % | 4 | 3,2 | 31 % |
| IGE | 55 | 52,7 | 67 % | 27 | 26,5 | 33 % | 82 | 79,2 | 55 % | 48 | 45,8 | 72 % | 19 | 18,5 | 28 % | 67 | 64,3 | 45 % |
| ASI | 30 | 28,8 | 63 % | 18 | 18 | 38 % | 48 | 46,8 | 54 % | 26 | 25,8 | 63 % | 15 | 15 | 37 % | 41 | 40,8 | 46 % |
| PSY | 1 | 1 | 50 % | 1 | 1 | 50 % | 2 | 2 | 40 % | 2 | 1,7 | 67 % | 1 | 1 | 33 % | 3 | 2,7 | 60 % |
| ASSAE | | | 0 % | | | 0 % | | | 0 % | 1 | 1 | 100 % | | | 0 % | 1 | 1 | 100 % |
| Total A | 91 | 87,3 | 65 % | 50 | 48,7 | 35 % | 141 | 136 | 55 % | 79 | 76,3 | 68 % | 37 | 35,7 | 32 % | 116 | 112 | 45 % |
B | TECH | 97 | 94,3 | 70 % | 41 | 40,6 | 30 % | 138 | 134,9 | 55 % | 74 | 72,3 | 67 % | 37 | 36,4 | 33 % | 111 | 108,7 | 45 % |
| Total B | 97 | 94,3 | 70 % | 41 | 40,6 | 30 % | 138 | 134,9 | 55 % | 74 | 72,3 | 67 % | 37 | 36,4 | 33 % | 111 | 108,7 | 45 % |
C | ATRF | 120 | 113,2 | 73 % | 44 | 42,9 | 27 % | 164 | 156,1 | 50 % | 124 | 116,7 | 75 % | 42 | 40,6 | 25 % | 166 | 157,3 | 50 % |
| Total C | 120 | 113,2 | 73 % | 44 | 42,9 | 27 % | 164 | 156,1 | 50 % | 124 | 116,7 | 75 % | 42 | 40,6 | 25 % | 166 | 157,3 | 50 % |
| Total CDD | 308 | 294,8 | 70 % | 135 | 132,2 | 30 % | 443 | 427 | 53 % | 277 | 265,3 | 70 % | 116 | 112,7 | 30 % | 393 | 378 | 47 % |
| Total Permanent | 600 | 567,1 | 73 % | 218 | 212,5 | 27 % | 818 | 779,6 | 52 % | 559 | 527,9 | 74 % | 192 | 186,3 | 26 % | 751 | 714,2 | 48 % |
Temporaire | CDD | A | IGR | | | 0 % | 1 | 1 | 100 % | 1 | 1 | 25 % | 2 | 2 | 67 % | 1 | 1 | 33 % | 3 | 3 | 75 % |
| IGE | 13 | 12,2 | 65 % | 7 | 6,1 | 35 % | 20 | 18,3 | 40 % | 14 | 13,1 | 47 % | 16 | 15 | 53 % | 30 | 28,1 | 60 % |
| ASI | 9 | 8,8 | 56 % | 7 | 7 | 44 % | 16 | 15,8 | 50 % | 10 | 9,5 | 63 % | 6 | 6 | 38 % | 16 | 15,5 | 50 % |
| MED | 1 | 0,7 | 100 % | | | 0 % | 1 | 0,7 | 50 % | 1 | 0,5 | 100 % | | | 0 % | 1 | 0,5 | 50 % |
| INFENES | | | 0 % | 1 | 1 | 100 % | 1 | 1 | 100 % | | | 0 % | | | 0 % | | | 0 % |
| Total A | 23 | 21,7 | 59 % | 16 | 15,1 | 41 % | 39 | 36,8 | 44 % | 27 | 25,1 | 54 % | 23 | 22 | 46 % | 50 | 47,1 | 56 % |
B | TECH | 26 | 25 | 68 % | 12 | 12 | 32 % | 38 | 37 | 47 % | 25 | 24,6 | 58 % | 18 | 17,2 | 42 % | 43 | 41,8 | 53 % |
| Total B | 26 | 25 | 68 % | 12 | 12 | 32 % | 38 | 37 | 47 % | 25 | 24,6 | 58 % | 18 | 17,2 | 42 % | 43 | 41,8 | 53 % |
C | ATRF | 40 | 37,2 | 74 % | 14 | 13,5 | 26 % | 54 | 50,7 | 49 % | 44 | 40,1 | 77 % | 13 | 11,5 | 23 % | 57 | 51,6 | 51 % |
| Total C | 40 | 37,2 | 74 % | 14 | 13,5 | 26 % | 54 | 50,7 | 49 % | 44 | 40,1 | 77 % | 13 | 11,5 | 23 % | 57 | 51,6 | 51 % |
| Total CDD | 89 | 83,9 | 68 % | 42 | 40,6 | 32 % | 131 | 124,5 | 47 % | 96 | 89,8 | 64 % | 54 | 50,7 | 36 % | 150 | 140,5 | 53 % |
CDD Appr | Appr | Appr | 16 | 16 | 38 % | 26 | 26 | 62 % | 42 | 42 | 49 % | 16 | 16 | 36 % | 28 | 28 | 64 % | 44 | 44 | 51 % |
| Total Appr | 16 | 16 | 38 % | 26 | 26 | 62 % | 42 | 42 | 49 % | 16 | 16 | 36 % | 28 | 28 | 64 % | 44 | 44 | 51 % |
| Total CDD Appr | 16 | 16 | 38 % | 26 | 26 | 62 % | 42 | 42 | 49 % | 16 | 16 | 36 % | 28 | 28 | 64 % | 44 | 44 | 51 % |
| Total Temporaire | 105 | 99,9 | 61 % | 68 | 66,6 | 39 % | 173 | 166,5 | 47 % | 112 | 105,8 | 58 % | 82 | 78,7 | 42 % | 194 | 184,5 | 53 % |
| Total général | 705 | 667 | 71 % | 286 | 279,1 | 29 % | 991 | 946,1 | 51 % | 671 | 633,7 | 71 % | 274 | 265 | 29 % | 945 | 898,7 | 49 % |
|
 | Chargement… |
|