| | | 2024 |
| Sur-rémunération temps partiel (80% ou 90%) | Temps ou cycles de travail | Géographie et mobilités non forcées | Résultats / performance / engagement professionnel | Rémunérations accessoires | Fonctions / sujétions indexées sur le traitement | Fonctions / sujétions non indexées sur le traitement | Restructurations ou mobilités forcées | Autres primes et écarts résiduels sur traitement |
| | |
| | |
| PR | 0,6 € | 8,1 € | 0,0 € | - 34,3 € | 0,2 € | 0,0 € | - 26,6 € | 0,0 € | 0,6 € |
| PUPH | 2,7 € | 0,0 € | 0,0 € | - 16,8 € | 0,0 € | 1,0 € | - 12,1 € | 0,0 € | - 3,4 € |
| MCF | 0,9 € | 12,0 € | - 0,1 € | 21,5 € | 1,2 € | 0,0 € | 0,9 € | 0,0 € | 0,6 € |
| MCUPH | 12,0 € | 0,0 € | 0,0 € | 14,2 € | 0,0 € | - 3,0 € | 8,6 € | 0,0 € | 8,2 € |
| ASTRONOME/PHYSICIEN | 0,0 € | 0,0 € | 0,0 € | 313,3 € | 0,0 € | 0,0 € | 12,1 € | 0,0 € | 3,1 € |
| ASTRONOME/PHYSICIEN ADJT | - 12,3 € | 0,0 € | 0,0 € | 260,1 € | 0,0 € | 0,0 € | 0,0 € | 0,0 € | 6,2 € |
| AGREGE | 14,0 € | - 188,5 € | 1,1 € | 0,0 € | - 0,2 € | 0,0 € | - 12,6 € | 0,0 € | - 3,2 € |
| CERTIFIE | 4,9 € | 52,5 € | 1,6 € | 1,3 € | 0,0 € | 0,0 € | 10,5 € | 0,0 € | - 5,0 € |
| PLP | 0,0 € | 0,0 € | 0,0 € | 0,0 € | 0,0 € | 0,0 € | 0,0 € | 0,0 € | 0,0 € |
| PEPS | 0,0 € | - 160,7 € | 0,0 € | 0,0 € | 0,0 € | 0,0 € | - 3,9 € | 0,0 € | 5,9 € |
| PROF ECOLE | 0,0 € | - 17,8 € | 10,5 € | 0,0 € | 0,0 € | 0,0 € | 92,8 € | 0,0 € | - 24,8 € |
| CPE | 0,0 € | 0,0 € | 0,0 € | 0,0 € | 0,0 € | 0,0 € | 0,0 € | 0,0 € | 0,0 € |
| IGR | 8,7 € | - 4,6 € | 0,0 € | - 2,9 € | - 6,1 € | 0,0 € | - 91,5 € | 0,0 € | 3,2 € |
| IGE | 25,2 € | - 17,7 € | 1,3 € | - 1,2 € | 4,6 € | 0,0 € | - 33,8 € | 0,0 € | 1,5 € |
| ASI | 7,9 € | 1,2 € | 0,0 € | - 4,4 € | - 0,4 € | 0,0 € | - 117,2 € | 0,0 € | 0,9 € |
| TECH | - 0,7 € | - 11,4 € | 0,3 € | - 0,1 € | 2,6 € | 0,0 € | - 66,3 € | 0,0 € | - 1,7 € |
| ATRF | 14,9 € | - 7,8 € | 0,2 € | 1,7 € | 6,0 € | 0,0 € | 5,4 € | 0,0 € | - 1,1 € |
| ADMENESR | 0,0 € | 0,0 € | 0,0 € | 0,0 € | 0,0 € | 0,0 € | 244,9 € | 0,0 € | 1,0 € |
| AAE | 5,4 € | 0,8 € | 0,0 € | - 3,6 € | - 4,2 € | 0,0 € | - 58,7 € | 0,0 € | - 0,9 € |
| ADJENES | 9,7 € | 4,3 € | - 1,0 € | 0,8 € | 5,1 € | 0,0 € | - 4,9 € | 0,0 € | 0,4 € |
| SAENES | 25,9 € | 5,2 € | 0,0 € | - 19,5 € | 7,5 € | 0,0 € | - 18,6 € | 0,0 € | 1,1 € |
| CONS GN BI | 0,0 € | 72,2 € | 0,0 € | - 6,4 € | 0,0 € | 0,0 € | - 250,0 € | 0,0 € | 6,5 € |
| CONSV BIBL(92)E | 47,9 € | 32,2 € | 0,0 € | - 3,9 € | - 13,5 € | 0,0 € | 120,0 € | 0,0 € | - 9,1 € |
| BIBLIOTHECAIRE | 79,5 € | 26,8 € | 2,5 € | 27,4 € | - 5,3 € | 0,0 € | - 47,3 € | 0,0 € | 7,2 € |
| BIBAS | 49,5 € | - 23,3 € | 0,0 € | - 4,6 € | 2,8 € | 0,0 € | - 26,0 € | 0,0 € | 7,4 € |
| MAGASINIER | 31,6 € | - 23,4 € | 0,0 € | - 8,5 € | - 0,4 € | 0,0 € | 0,0 € | 0,0 € | 2,1 € |
| INFENES | 0,0 € | 0,0 € | 0,0 € | 0,0 € | 0,0 € | 0,0 € | 0,0 € | 0,0 € | 0,0 € |
| ASSAE | 0,0 € | 0,0 € | 0,0 € | 0,0 € | 0,0 € | 0,0 € | 0,0 € | 0,0 € | 0,0 € |
|
 | Chargement… |
|