| | | Enseignants Chercheurs |
Nombre de promouvables | Nombre de candidats | Nombre de promus 2023 | Taux de promotion Promus / Promouvables | Taux de promotion Promus / Candidats | Taux de candidature Candidats / Promouvables | Nombre de promus 2022 |
| | |
| | |
PRF UNI CEx 1 vers PRF UNI CEx 2 | Femmes | 17 | 6 | 2 | 11,76 % | 33,33 % | 35,29 % | 2 |
Hommes | 66 | 26 | 5 | 7,58 % | 19,23 % | 39,39 % | 5 |
Total PRF UNI CEx 1 vers PRF UNI CEx 2 | 83 | 32 | 7 | 8,43 % | 21,88 % | 38,55 % | 7 |
PRF UNI 1C vers PRF UNI CEx 1 | Femmes | 43 | 19 | 5 | 11,63 % | 26,32 % | 44,19 % | 5 |
Hommes | 87 | 37 | 6 | 6,90 % | 16,22 % | 42,53 % | 8 |
Total PRF UNI 1C vers PRF UNI CEx 1 | 130 | 56 | 11 | 8,46 % | 19,64 % | 43,08 % | 13 |
PRF UNI 2C vers PRF UNI 1C | Femmes | 40 | 23 | 5 | 12,50 % | 21,74 % | 57,50 % | 2 |
Hommes | 63 | 31 | 4 | 6,35 % | 12,90 % | 49,21 % | 6 |
Total PRF UNI 2C vers PRF UNI 1C | 103 | 54 | 9 | 8,74 % | 16,67 % | 52,43 % | 8 |
MCF HC vers Echelon exceptionnel | Femmes | 39 | 12 | 5 | 12,82 % | 41,67 % | 30,77 % | 13 |
Hommes | 50 | 13 | 6 | 12,00 % | 46,15 % | 26,00 % | 4 |
Total MCF HC vers Echelon exceptionnel | 89 | 25 | 11 | 12,36 % | 44,00 % | 28,09 % | 17 |
MCF CL NORM vers MCF HC | Femmes | 126 | 50 | 14 | 11,11 % | 28,00 % | 39,68 % | 20 |
Hommes | 138 | 53 | 7 | 5,07 % | 13,21 % | 38,41 % | 22 |
Total MCF CL NORM vers MCF HC | 264 | 103 | 21 | 7,95 % | 20,39 % | 39,02 % | 42 |
Total général | 669 | 270 | 59 | 8,82 % | 21,85 % | 40,36 % | 87 |
|
| Chargement… |
|