| | | Agents accompagnés |
Effectif métier sur l'année 2023 | Agents accompagnés 2023 | Agents accompagnés / Effectif métier | % de la population accompagnée | % de l'effectif métier |
| | |
| | |
BAP - A | Femmes | 140 | 6 | 4,3 % | 2,0 % | 2,7 % |
Hommes | 50 | 2 | 4,0 % | 0,7 % | 1,0 % |
Total BAP - A | 190 | 8 | 4,2 % | 2,6 % | 3,7 % |
BAP - B | Femmes | 26 | 5 | 19,2 % | 1,7 % | 0,5 % |
Hommes | 30 | 1 | 3,3 % | 0,3 % | 0,6 % |
Total BAP - B | 56 | 6 | 10,7 % | 2,0 % | 1,1 % |
BAP - C | Femmes | 37 | 3 | 8,1 % | 1,0 % | 0,7 % |
Hommes | 129 | 5 | 3,9 % | 1,7 % | 2,5 % |
Total BAP - C | 166 | 8 | 4,8 % | 2,6 % | 3,2 % |
BAP - D | Femmes | 82 | 6 | 7,3 % | 2,0 % | 1,6 % |
Total BAP - D | 82 | 6 | 7,3 % | 2,0 % | 1,6 % |
BAP - E | Femmes | 95 | 6 | 6,3 % | 2,0 % | 1,8 % |
Hommes | 313 | 8 | 2,6 % | 2,6 % | 6,1 % |
Total BAP - E | 408 | 14 | 3,4 % | 4,6 % | 7,9 % |
BAP - F | Femmes | 233 | 30 | 12,9 % | 9,9 % | 4,5 % |
Hommes | 109 | 2 | 1,8 % | 0,7 % | 2,1 % |
Total BAP - F | 342 | 32 | 9,4 % | 10,6 % | 6,6 % |
BAP - G | Femmes | 102 | 12 | 11,8 % | 4,0 % | 2,0 % |
Hommes | 203 | 12 | 5,9 % | 4,0 % | 3,9 % |
Total BAP - G | 305 | 24 | 7,9 % | 7,9 % | 5,9 % |
BAP - J | Femmes | 1502 | 155 | 10,3 % | 51,3 % | 29,1 % |
Hommes | 215 | 17 | 7,9 % | 5,6 % | 4,2 % |
Total BAP - J | 1717 | 172 | 10,0 % | 57,0 % | 33,3 % |
CNU - Autres sections de santé (mono-appart.) | Femmes | 5 | 1 | 20,0 % | 0,3 % | 0,1 % |
Total CNU - Autres sections de santé (mono-appart.) | 5 | 1 | 20,0 % | 0,3 % | 0,1 % |
CNU - Lettres et Sciences Humaines | Femmes | 307 | 10 | 3,3 % | 3,3 % | 6,0 % |
Hommes | 185 | 1 | 0,5 % | 0,3 % | 3,6 % |
Total CNU - Lettres et Sciences Humaines | 492 | 11 | 2,2 % | 3,6 % | 9,5 % |
CNU - Pluridisciplinaire | Femmes | 70 | 3 | 4,3 % | 1,0 % | 1,4 % |
Total CNU - Pluridisciplinaire | 70 | 3 | 4,3 % | 1,0 % | 1,4 % |
CNU - Sciences | Femmes | 267 | 2 | 0,7 % | 0,7 % | 5,2 % |
Hommes | 610 | 2 | 0,3 % | 0,7 % | 11,8 % |
Total CNU - Sciences | 877 | 4 | 0,5 % | 1,3 % | 17,0 % |
Discipline - Droit, Economie, Gestion | Hommes | 29 | 1 | 3,4 % | 0,3 % | 0,6 % |
Total Discipline - Droit, Economie, Gestion | 29 | 1 | 3,4 % | 0,3 % | 0,6 % |
Discipline - Lettres et SHS | Femmes | 236 | 6 | 2,5 % | 2,0 % | 4,6 % |
Hommes | 110 | 1 | 0,9 % | 0,3 % | 2,1 % |
Total Discipline - Lettres et SHS | 346 | 7 | 2,0 % | 2,3 % | 6,7 % |
Discipline - Non précisée | Femmes | 1 | 1 | 100,0 % | 0,3 % | 0,0 % |
Total Discipline - Non précisée | 1 | 1 | 100,0 % | 0,3 % | 0,0 % |
Discipline - Sciences et Technologies | Femmes | 67 | 4 | 6,0 % | 1,3 % | 1,3 % |
Total Discipline - Sciences et Technologies | 67 | 4 | 6,0 % | 1,3 % | 1,3 % |
Total général | 5153 | 302 | 5,9 % | 100,0 % | 100,0 % |
|
| Chargement… |
|