| | | 2023 | Total 2023 | 2022 | Total 2022 |
Titulaires | Contractuels | Titulaires | Contractuels |
Effectif | ETP | Effectif | ETP | Effectif | ETP | Effectif | ETP | Effectif | ETP | Effectif | ETP |
| | |
| | |
Enseignants / EC | Enseignants Chercheurs | 1 404 | 1 393,4 | 107 | 71,5 | 1 511 | 1 464,9 | 1 429 | 1 415,9 | 87 | 50,0 | 1 516 | 1 465,9 |
Enseignants HU | 159 | 158,0 | 101 | 94,1 | 260 | 252,1 | 158 | 157,6 | 113 | 104,8 | 271 | 262,4 |
Enseignants 2nd degré | 397 | 373,4 | 183 | 155,6 | 580 | 529,0 | 395 | 372,4 | 181 | 147,2 | 576 | 519,6 |
Enseignants 1er degré | 11 | 7,5 | | | 11 | 7,5 | 13 | 8,5 | | | 13 | 8,5 |
Inform. Orient. Educ. | 1 | ,5 | | | 1 | ,5 | 2 | 1,0 | | | 2 | 1,0 |
ATER | | | 141 | 134,5 | 141 | 134,5 | | | 118 | 114,6 | 118 | 114,6 |
Lecteurs | | | 21 | 21,0 | 21 | 21,0 | | | 21 | 21,0 | 21 | 21,0 |
Maîtres langue | | | 1 | 1,0 | 1 | 1,0 | | | 1 | 1,0 | 1 | 1,0 |
Total Enseignants / EC | 1 972 | 1 932,8 | 554 | 477,7 | 2 526 | 2 410,5 | 1 997 | 1 955,4 | 521 | 438,6 | 2 518 | 2 394,0 |
BIATSS | AENES | 207 | 193,2 | | | 207 | 193,2 | 221 | 208,6 | | | 221 | 208,6 |
Bibliothèques - Musée | 103 | 97,1 | | | 103 | 97,1 | 103 | 96,6 | | | 103 | 96,6 |
ITRF | 1 184 | 1 137,7 | 930 | 887,1 | 2 114 | 2 024,8 | 1 227 | 1 174,8 | 827 | 789,5 | 2 054 | 1 964,3 |
Médicaux sociaux | 10 | 9,0 | 15 | 11,6 | 25 | 20,6 | 12 | 11,0 | 13 | 10,3 | 25 | 21,3 |
Total BIATSS | 1 504 | 1 437,0 | 945 | 898,7 | 2 449 | 2 335,7 | 1 563 | 1 491,0 | 840 | 799,8 | 2 403 | 2 290,8 |
Doctorants | Doctorants | | | 770 | 768,5 | 770 | 768,5 | | | 794 | 793,5 | 794 | 793,5 |
Total Doctorants | | | 770 | 768,5 | 770 | 768,5 | | | 794 | 793,5 | 794 | 793,5 |
Chercheurs / Appui projets | ITRF | | | 493 | 472,3 | 493 | 472,3 | | | 420 | 403,9 | 420 | 403,9 |
Total Chercheurs / Appui projets | | | 493 | 472,3 | 493 | 472,3 | | | 420 | 403,9 | 420 | 403,9 |
Total général | 3 476 | 3 369,8 | 2 762 | 2 617,2 | 6 238 | 5 987,0 | 3 560 | 3 446,4 | 2 575 | 2 435,8 | 6 135 | 5 882,2 |
|
| Chargement… |
|