| | | 2023 |
Sur-rémunération temps partiel (80% ou 90%) | Temps ou cycles de travail | Géographie et mobilités non forcées | Résultats / performance / engagement professionnel | Rémunérations accessoires | Fonctions / sujétions indexées sur le traitement | Fonctions / sujétions non indexées sur le traitement | Restructurations ou mobilités forcées | Autres primes et écarts résiduels sur traitement |
| | |
| | |
PR | - 1,14 € | - 8,53 € | - 18,83 € | - 57,35 € | 11,11 € | 0,00 € | - 16,37 € | 0,00 € | 5,35 € |
PUPH | 4,74 € | 0,71 € | 0,00 € | - 62,71 € | 0,00 € | 0,00 € | - 15,10 € | 0,00 € | 11,39 € |
MCF | 2,39 € | 0,57 € | 0,00 € | 26,20 € | - 2,27 € | 0,00 € | 2,04 € | 0,00 € | - 4,38 € |
MCUPH | 20,24 € | 0,00 € | 0,00 € | 21,88 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,48 € | 0,00 € | 26,63 € |
ASTRONOME/PHYSICIEN | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | - 259,27 € | 3,92 € | 0,00 € | - 18,38 € | 0,00 € | - 26,48 € |
ASTRONOME/PHYSICIEN ADJT | - 29,79 € | 0,00 € | 0,00 € | 224,31 € | - 12,75 € | 0,00 € | - 8,23 € | 0,00 € | 16,85 € |
AGREGE | 9,27 € | - 238,26 € | 0,00 € | 0,00 € | - 0,27 € | 0,00 € | - 18,71 € | 6,00 € | - 7,33 € |
CERTIFIE | 1,97 € | 52,46 € | 0,00 € | 8,66 € | 0,00 € | 0,00 € | - 0,63 € | 0,00 € | - 6,55 € |
PLP | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
PEPS | 0,00 € | - 596,33 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 15,54 € | 0,00 € | 11,05 € |
PROF ECOLE | 0,00 € | 5,25 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | - 0,95 € | 120,00 € | - 119,32 € |
CPE | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
IGR (ancienne grille) | 5,30 € | - 22,30 € | 0,00 € | - 3,00 € | - 1,99 € | 0,00 € | - 180,81 € | 0,00 € | 94,03 € |
IGR (nouvelle grille) | 5,86 € | 19,24 € | 0,00 € | - 5,91 € | - 2,14 € | 0,00 € | - 155,14 € | 0,00 € | - 7,71 € |
IGE | 24,27 € | - 12,75 € | 0,00 € | 0,27 € | - 4,29 € | 0,00 € | - 36,45 € | 0,00 € | - 0,23 € |
ASI | 19,83 € | 1,07 € | 0,00 € | 1,07 € | - 4,56 € | 0,00 € | - 129,17 € | 0,00 € | 3,21 € |
TECH | 3,95 € | - 6,14 € | 0,08 € | 0,89 € | 4,14 € | 0,00 € | - 71,91 € | 0,00 € | 2,88 € |
ATRF | 15,46 € | - 1,05 € | 0,00 € | - 1,83 € | 2,65 € | 0,00 € | 2,01 € | 0,00 € | 6,66 € |
ADMENESR | 0,00 € | 89,61 € | 0,00 € | 13,65 € | 3,00 € | 0,00 € | -1 329,97 € | 0,00 € | - 42,96 € |
AAE | 9,52 € | - 21,20 € | 0,00 € | 0,90 € | 6,08 € | 0,00 € | - 99,41 € | 0,00 € | 41,37 € |
ADJENES | 12,82 € | 4,15 € | 0,00 € | 2,88 € | 1,78 € | 0,00 € | 4,74 € | 0,00 € | - 2,63 € |
SAENES | 23,82 € | - 7,61 € | 0,00 € | 10,24 € | 5,05 € | 0,00 € | - 20,43 € | 0,00 € | 8,40 € |
CONS GN BI | 0,00 € | 72,76 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | - 299,72 € | 0,00 € | - 1,74 € |
CONSV BIBL(92)E | 0,00 € | 19,94 € | 0,00 € | - 7,13 € | - 28,65 € | 0,00 € | 94,30 € | 0,00 € | 41,59 € |
BIBLIOTHECAIRE | 71,84 € | 18,68 € | 5,38 € | 3,05 € | - 16,24 € | 0,00 € | 0,62 € | 0,00 € | 16,86 € |
BIBAS | 42,56 € | 12,30 € | 0,00 € | - 0,82 € | 2,89 € | 0,00 € | - 19,03 € | 0,00 € | 42,91 € |
MAGASINIER | 43,00 € | - 79,73 € | 0,00 € | - 0,06 € | - 4,94 € | 0,00 € | 5,04 € | 0,00 € | 11,55 € |
INFENES | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
ASSAE | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
|
| Chargement… |
|