| | | Femmes | Hommes | Total général |
Effectif | % F/H | % Catégorie | Effectif | % F/H | % Catégorie | Effectif | % F/H | % Catégorie |
| | |
| | |
2023 | A | 534 | 61,81 % | 31,25 % | 330 | 38,19 % | 44,59 % | 864 | 100,00 % | 35,28 % |
B | 559 | 73,94 % | 32,71 % | 197 | 26,06 % | 26,62 % | 756 | 100,00 % | 30,87 % |
C | 600 | 76,43 % | 35,11 % | 185 | 23,57 % | 25,00 % | 785 | 100,00 % | 32,05 % |
Apprenti | 16 | 36,36 % | 0,94 % | 28 | 63,64 % | 3,78 % | 44 | 100,00 % | 1,80 % |
Total 2023 | 1 709 | 69,78 % | 50,29 % | 740 | 30,22 % | 50,89 % | 2 449 | 100,00 % | 50,47 % |
2022 | A | 513 | 61,81 % | 30,37 % | 317 | 38,19 % | 44,40 % | 830 | 100,00 % | 34,54 % |
B | 537 | 74,79 % | 31,79 % | 181 | 25,21 % | 25,35 % | 718 | 100,00 % | 29,88 % |
C | 626 | 75,97 % | 37,06 % | 198 | 24,03 % | 27,73 % | 824 | 100,00 % | 34,29 % |
Apprenti | 13 | 41,94 % | 0,77 % | 18 | 58,06 % | 2,52 % | 31 | 100,00 % | 1,29 % |
Total 2022 | 1 689 | 70,29 % | 49,71 % | 714 | 29,71 % | 49,11 % | 2 403 | 100,00 % | 49,53 % |
|
| Chargement… |
|