| | | Femmes | Hommes | Total général |
Effectif | ETP | % F/H | Effectif | ETP | % F/H | Effectif | ETP | % F/H |
| | |
| | |
2023 | Enseignants Chercheurs | PAST | 2 | 1 | 16,7 % | 10 | 5,5 | 83,3 % | 12 | 6,5 | 100,0 % |
MAST | 16 | 8 | 32,7 % | 33 | 16,5 | 67,3 % | 49 | 24,5 | 100,0 % |
CPJ | 3 | 3 | 60,0 % | 2 | 2 | 40,0 % | 5 | 5 | 100,0 % |
Contractuels EC | 22 | 19 | 53,7 % | 19 | 16,5 | 46,3 % | 41 | 35,5 | 100,0 % |
Total Enseignants Chercheurs | 43 | 31 | 40,2 % | 64 | 40,5 | 59,8 % | 107 | 71,5 | 100,0 % |
Enseignants HU | Enseignants HU | 2 | 2 | 66,7 % | 1 | 1 | 33,3 % | 3 | 3 | 100,0 % |
Assistants Enseignants HU | 45 | 43,1 | 45,9 % | 53 | 48 | 54,1 % | 98 | 91,1 | 100,0 % |
Total Enseignants HU | 47 | 45,1 | 46,5 % | 54 | 49 | 53,5 % | 101 | 94,1 | 100,0 % |
Autres Enseignants Contractuels | ATER | 77 | 73 | 54,6 % | 64 | 61,5 | 45,4 % | 141 | 134,5 | 100,0 % |
Enseignants 2nd degré | 108 | 91,2 | 59,0 % | 75 | 64,4 | 41,0 % | 183 | 155,6 | 100,0 % |
Lecteurs | 17 | 17 | 81,0 % | 4 | 4 | 19,0 % | 21 | 21 | 100,0 % |
Maîtres langue | 1 | 1 | 100,0 % | | | 0,0 % | 1 | 1 | 100,0 % |
Total Autres Enseignants Contractuels | 203 | 182,2 | 58,7 % | 143 | 129,9 | 41,3 % | 346 | 312,1 | 100,0 % |
Total 2023 | 293 | 258,3 | 52,9 % | 261 | 219,4 | 47,1 % | 554 | 477,7 | 100,0 % |
2022 | Enseignants Chercheurs | PAST | 2 | 1 | 22,2 % | 7 | 3,5 | 77,8 % | 9 | 4,5 | 100,0 % |
MAST | 12 | 6 | 26,1 % | 34 | 17 | 73,9 % | 46 | 23 | 100,0 % |
Contractuels EC | 20 | 14,5 | 62,5 % | 12 | 8 | 37,5 % | 32 | 22,5 | 100,0 % |
Total Enseignants Chercheurs | 34 | 21,5 | 39,1 % | 53 | 28,5 | 60,9 % | 87 | 50 | 100,0 % |
Enseignants HU | Enseignants HU | 4 | 4 | 66,7 % | 2 | 2 | 33,3 % | 6 | 6 | 100,0 % |
Assistants Enseignants HU | 47 | 45,8 | 43,9 % | 60 | 53 | 56,1 % | 107 | 98,8 | 100,0 % |
Total Enseignants HU | 51 | 49,8 | 45,1 % | 62 | 55 | 54,9 % | 113 | 104,8 | 100,0 % |
Autres Enseignants Contractuels | ATER | 71 | 69,1 | 60,2 % | 47 | 45,5 | 39,8 % | 118 | 114,6 | 100,0 % |
Enseignants 2nd degré | 105 | 88,3 | 58,0 % | 76 | 58,9 | 42,0 % | 181 | 147,2 | 100,0 % |
Lecteurs | 17 | 17 | 81,0 % | 4 | 4 | 19,0 % | 21 | 21 | 100,0 % |
Maîtres langue | 1 | 1 | 100,0 % | | | 0,0 % | 1 | 1 | 100,0 % |
Total Autres Enseignants Contractuels | 194 | 175,4 | 60,4 % | 127 | 108,4 | 39,6 % | 321 | 283,8 | 100,0 % |
Total 2022 | 279 | 246,7 | 53,6 % | 242 | 191,9 | 46,4 % | 521 | 438,6 | 100,0 % |
|
| Chargement… |
|