| | | 2023 |
Effectif | % ensemble | % Gpe discipl | Nb Femmes | % Femmes | Nb Pr | % Pr | Nb Pr Femmes | % Femmes parmi les Pr |
| | |
| | |
25 - Mathématiques | 49 | 3,5 % | 6,7 % | 12 | 24,5 % | 18 | 36,7 % | 1 | 5,6 % |
26 - Maths. appliqués | 51 | 3,6 % | 7,0 % | 18 | 35,3 % | 18 | 35,3 % | 5 | 27,8 % |
27 - Informatique | 128 | 9,1 % | 17,5 % | 32 | 25,0 % | 42 | 32,8 % | 13 | 31,0 % |
28 - Mil. denses & maté | 68 | 4,8 % | 9,3 % | 23 | 33,8 % | 25 | 36,8 % | 9 | 36,0 % |
29 - Const. élémentaire | 17 | 1,2 % | 2,3 % | 2 | 11,8 % | 7 | 41,2 % | 0 | 0,0 % |
30 - Mil. dilués & opti | 12 | 0,9 % | 1,6 % | 2 | 16,7 % | 6 | 50,0 % | 1 | 16,7 % |
31 - Chim. théo., phys. | 25 | 1,8 % | 3,4 % | 13 | 52,0 % | 10 | 40,0 % | 6 | 60,0 % |
32 - Chim. org. min. in | 37 | 2,6 % | 5,1 % | 11 | 29,7 % | 13 | 35,1 % | 1 | 7,7 % |
33 - Chim. des matériau | 13 | 0,9 % | 1,8 % | 6 | 46,2 % | 5 | 38,5 % | 2 | 40,0 % |
34 - Astron. astrophys. | 33 | 2,4 % | 4,5 % | 13 | 39,4 % | 5 | 15,2 % | 0 | 0,0 % |
35 - Struc. évol. Terre | 28 | 2,0 % | 3,8 % | 12 | 42,9 % | 6 | 21,4 % | 1 | 16,7 % |
36 - Terre solide | 10 | 0,7 % | 1,4 % | 3 | 30,0 % | 3 | 30,0 % | 1 | 33,3 % |
37 - Env fl syst ter pl | 21 | 1,5 % | 2,9 % | 3 | 14,3 % | 5 | 23,8 % | 0 | 0,0 % |
60 - Mécan., génie méca | 58 | 4,1 % | 7,9 % | 11 | 19,0 % | 22 | 37,9 % | 2 | 9,1 % |
61 - Génie informatique | 29 | 2,1 % | 4,0 % | 11 | 37,9 % | 9 | 31,0 % | 3 | 33,3 % |
62 - Energ., génie proc | 20 | 1,4 % | 2,7 % | 5 | 25,0 % | 8 | 40,0 % | 2 | 25,0 % |
63 - Electronique | 46 | 3,3 % | 6,3 % | 7 | 15,2 % | 18 | 39,1 % | 2 | 11,1 % |
64 - Biochimie, biologi | 29 | 2,1 % | 4,0 % | 10 | 34,5 % | 8 | 27,6 % | 2 | 25,0 % |
65 - Biologie cellulair | 23 | 1,6 % | 3,1 % | 10 | 43,5 % | 7 | 30,4 % | 3 | 42,9 % |
66 - Physiologie | 16 | 1,1 % | 2,2 % | 9 | 56,3 % | 6 | 37,5 % | 2 | 33,3 % |
67 - Biolog. pop. & éco | 7 | 0,5 % | 1,0 % | 2 | 28,6 % | 3 | 42,9 % | 1 | 33,3 % |
69 - Neurosciences | 11 | 0,8 % | 1,5 % | 7 | 63,6 % | 3 | 27,3 % | 1 | 33,3 % |
Total général | 731 | 52,1 % | 100,0 % | 222 | 30,4 % | 247 | 33,8 % | 58 | 23,5 % |
|
| Chargement… |
|