| | | 2023 | Total 2023 | 2022 | Total 2022 |
Ressources Etat | Ressources Propres | Ressources Etat | Ressources Propres |
| | |
| | |
Total Enseignants / EC | 2 306,7 | 92,9 | 2 399,6 | 2 308,4 | 86,3 | 2 394,7 |
| Titulaires | 1 948,3 | | 1 948,3 | 1 986,6 | | 1 986,6 |
CDI | 19,4 | 42,4 | 61,8 | 13,0 | 33,6 | 46,6 |
CDD | 225,1 | 46,2 | 271,3 | 220,2 | 48,0 | 268,2 |
ATER | 113,9 | 4,3 | 118,3 | 88,7 | 4,6 | 93,3 |
Total BIATSS et Chercheurs/ Appui Projets | 1 774,1 | 961,4 | 2 735,5 | 1 780,7 | 901,4 | 2 682,1 |
| Titulaires | 1 468,3 | | 1 468,3 | 1 526,9 | | 1 526,9 |
CDI | 80,8 | 231,7 | 312,5 | 55,1 | 191,9 | 247,0 |
CDD | 225,0 | 695,5 | 920,5 | 198,7 | 682,2 | 880,9 |
Contrats aidés | | 34,3 | 34,3 | | 27,3 | 27,3 |
Total Doctorants | 335,8 | 400,2 | 736,0 | 343,7 | 406,8 | 750,5 |
| Doctorants | 335,8 | 400,2 | 736,0 | 343,7 | 406,8 | 750,5 |
Total général | 4 416,6 | 1 454,4 | 5 871,0 | 4 432,8 | 1 394,5 | 5 827,3 |
|
| Chargement… |
|