| | | 2023 | 2022 |
AE | CP | AE | CP |
| | |
| | |
Accompanement Crèche | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Aide au logement | 1 500,0 | 1 500,0 | 4 500,0 | 4 500,0 |
Aides Financières (dont dons) | 51 132,9 | 51 132,9 | 55 473,2 | 55 473,2 |
Allocations Education Enfants Handicapés | 123 165,7 | 120 923,8 | 106 049,5 | 106 049,5 |
Assistante Sociale | 1 045,0 | 310,0 | 370,0 | 370,0 |
CAESUG | 470 400,0 | 478 675,6 | 479 926,9 | 471 651,3 |
CESU (Handicap) | 10 878,3 | 10 878,3 | 11 856,9 | 11 856,9 |
Cotisation FNCAS | 3 597,0 | 3 597,0 | 3 079,0 | 3 079,0 |
Cotisation GIANT (trs presqu'ile) | 250,0 | 250,0 | 386,0 | 386,0 |
Loisirs (Journée des Personnels / Retraite/ Cross / Noël / Atelier Vélo…) | 40 295,9 | 36 648,0 | 41 998,8 | 26 462,3 |
Permanence juridique | 1 275,5 | 1 275,5 | 1 270,8 | 1 270,8 |
Prestations Familles | 94 749,6 | 95 630,8 | 106 338,7 | 104 373,1 |
Restauration | 261 371,1 | 258 510,6 | 203 732,3 | 168 364,9 |
Total général | 1 059 661,0 | 1 059 332,4 | 1 014 982,1 | 953 837,0 |
|
| Chargement… |
|