| | | 2023 | Total 2023 | 2022 | Total 2022 |
Femmes | Hommes | Femmes | Hommes |
Eff | ETP | % F/H | Eff | ETP | % F/H | Eff | ETP | % F/H | Eff | ETP | % F/H | Eff | ETP | % F/H | Eff | ETP | % F/H |
| | |
| | |
Permanent | CDI | A | IGR | 16 | 15,4 | 55 % | 13 | 12,4 | 45 % | 29 | 27,8 | 55 % | 13 | 12,7 | 54 % | 11 | 10,6 | 46 % | 24 | 23,3 | 45 % |
IGE | 68 | 65,8 | 76 % | 21 | 20,8 | 24 % | 89 | 86,6 | 55 % | 52 | 49,9 | 72 % | 20 | 19,8 | 28 % | 72 | 69,7 | 45 % |
ASI | 21 | 17,5 | 66 % | 11 | 10,8 | 34 % | 32 | 28,3 | 54 % | 20 | 17,4 | 74 % | 7 | 7 | 26 % | 27 | 24,4 | 46 % |
PSY | 4 | 3,6 | 80 % | 1 | 0,8 | 20 % | 5 | 4,4 | 50 % | 4 | 3,7 | 80 % | 1 | 0,6 | 20 % | 5 | 4,3 | 50 % |
MED | 12 | 9,3 | 100 % | | | 0 % | 12 | 9,3 | 52 % | 11 | 8,5 | 100 % | | | 0 % | 11 | 8,5 | 48 % |
ASSAE | 1 | 0,8 | 100 % | | | 0 % | 1 | 0,8 | 50 % | 1 | 0,8 | 100 % | | | 0 % | 1 | 0,8 | 50 % |
Total A | 122 | 112,4 | 73 % | 46 | 44,8 | 27 % | 168 | 157,2 | 55 % | 101 | 93 | 72 % | 39 | 38 | 28 % | 140 | 131 | 45 % |
B | TECH | 81 | 77,2 | 84 % | 15 | 14,1 | 16 % | 96 | 91,3 | 56 % | 64 | 60,2 | 84 % | 12 | 11,6 | 16 % | 76 | 71,8 | 44 % |
Total B | 81 | 77,2 | 84 % | 15 | 14,1 | 16 % | 96 | 91,3 | 56 % | 64 | 60,2 | 84 % | 12 | 11,6 | 16 % | 76 | 71,8 | 44 % |
C | ATRF | 79 | 73 | 84 % | 15 | 14,7 | 16 % | 94 | 87,7 | 54 % | 71 | 65,8 | 90 % | 8 | 8 | 10 % | 79 | 73,8 | 46 % |
Total C | 79 | 73 | 84 % | 15 | 14,7 | 16 % | 94 | 87,7 | 54 % | 71 | 65,8 | 90 % | 8 | 8 | 10 % | 79 | 73,8 | 46 % |
Total CDI | 282 | 262,6 | 79 % | 76 | 73,6 | 21 % | 358 | 336,2 | 55 % | 236 | 219 | 80 % | 59 | 57,6 | 20 % | 295 | 276,6 | 45 % |
CDD | A | IGR | 2 | 2 | 50 % | 2 | 1,2 | 50 % | 4 | 3,2 | 44 % | 2 | 1,8 | 40 % | 3 | 2 | 60 % | 5 | 3,8 | 56 % |
IGE | 48 | 45,8 | 72 % | 19 | 18,5 | 28 % | 67 | 64,3 | 53 % | 46 | 45,2 | 77 % | 14 | 13,5 | 23 % | 60 | 58,7 | 47 % |
ASI | 26 | 25,8 | 63 % | 15 | 15 | 37 % | 41 | 40,8 | 49 % | 24 | 24 | 57 % | 18 | 17,8 | 43 % | 42 | 41,8 | 51 % |
PSY | 2 | 1,7 | 67 % | 1 | 1 | 33 % | 3 | 2,7 | 50 % | 2 | 1,7 | 67 % | 1 | 1 | 33 % | 3 | 2,7 | 50 % |
ASSAE | 1 | 1 | 100 % | | | 0 % | 1 | 1 | 50 % | 1 | 1 | 100 % | | | 0 % | 1 | 1 | 50 % |
Total A | 79 | 76,3 | 68 % | 37 | 35,7 | 32 % | 116 | 112 | 51 % | 75 | 73,7 | 68 % | 36 | 34,3 | 32 % | 111 | 108 | 49 % |
B | TECH | 74 | 72,3 | 67 % | 37 | 36,4 | 33 % | 111 | 108,7 | 53 % | 68 | 65,5 | 69 % | 30 | 29,6 | 31 % | 98 | 95,1 | 47 % |
Total B | 74 | 72,3 | 67 % | 37 | 36,4 | 33 % | 111 | 108,7 | 53 % | 68 | 65,5 | 69 % | 30 | 29,6 | 31 % | 98 | 95,1 | 47 % |
C | ATRF | 124 | 116,7 | 75 % | 42 | 40,6 | 25 % | 166 | 157,3 | 51 % | 120 | 114,3 | 75 % | 40 | 38 | 25 % | 160 | 152,3 | 49 % |
Total C | 124 | 116,7 | 75 % | 42 | 40,6 | 25 % | 166 | 157,3 | 51 % | 120 | 114,3 | 75 % | 40 | 38 | 25 % | 160 | 152,3 | 49 % |
Total CDD | 277 | 265,3 | 70 % | 116 | 112,7 | 30 % | 393 | 378 | 52 % | 263 | 253,5 | 71 % | 106 | 101,9 | 29 % | 369 | 355,4 | 48 % |
Total Permanent | 559 | 527,9 | 74 % | 192 | 186,3 | 26 % | 751 | 714,2 | 53 % | 499 | 472,5 | 75 % | 165 | 159,5 | 25 % | 664 | 632 | 47 % |
Temporaire | CDD | A | IGR | 2 | 2 | 67 % | 1 | 1 | 33 % | 3 | 3 | 60 % | 2 | 2 | 100 % | | | 0 % | 2 | 2 | 40 % |
IGE | 14 | 13,1 | 47 % | 16 | 15 | 53 % | 30 | 28,1 | 55 % | 16 | 14,8 | 64 % | 9 | 9 | 36 % | 25 | 23,8 | 45 % |
ASI | 10 | 9,5 | 63 % | 6 | 6 | 38 % | 16 | 15,5 | 52 % | 9 | 9 | 60 % | 6 | 6 | 40 % | 15 | 15 | 48 % |
MED | 1 | 0,5 | 100 % | | | 0 % | 1 | 0,5 | 100 % | | | 0 % | | | 0 % | | | 0 % |
Total A | 27 | 25,1 | 54 % | 23 | 22 | 46 % | 50 | 47,1 | 54 % | 27 | 25,8 | 64 % | 15 | 15 | 36 % | 42 | 40,8 | 46 % |
B | TECH | 25 | 24,6 | 58 % | 18 | 17,2 | 42 % | 43 | 41,8 | 53 % | 31 | 29,9 | 82 % | 7 | 7 | 18 % | 38 | 36,9 | 47 % |
Total B | 25 | 24,6 | 58 % | 18 | 17,2 | 42 % | 43 | 41,8 | 53 % | 31 | 29,9 | 82 % | 7 | 7 | 18 % | 38 | 36,9 | 47 % |
C | ATRF | 44 | 40,1 | 77 % | 13 | 11,5 | 23 % | 57 | 51,6 | 47 % | 50 | 46,2 | 77 % | 15 | 12,9 | 23 % | 65 | 59,1 | 53 % |
Total C | 44 | 40,1 | 77 % | 13 | 11,5 | 23 % | 57 | 51,6 | 47 % | 50 | 46,2 | 77 % | 15 | 12,9 | 23 % | 65 | 59,1 | 53 % |
Total CDD | 96 | 89,8 | 64 % | 54 | 50,7 | 36 % | 150 | 140,5 | 51 % | 108 | 101,9 | 74 % | 37 | 34,9 | 26 % | 145 | 136,8 | 49 % |
CDD Appr | Appr | Appr | 16 | 16 | 36 % | 28 | 28 | 64 % | 44 | 44 | 59 % | 13 | 13 | 42 % | 18 | 18 | 58 % | 31 | 31 | 41 % |
Total Appr | 16 | 16 | 36 % | 28 | 28 | 64 % | 44 | 44 | 59 % | 13 | 13 | 42 % | 18 | 18 | 58 % | 31 | 31 | 41 % |
Total CDD Appr | 16 | 16 | 36 % | 28 | 28 | 64 % | 44 | 44 | 59 % | 13 | 13 | 42 % | 18 | 18 | 58 % | 31 | 31 | 41 % |
Total Temporaire | 112 | 105,8 | 58 % | 82 | 78,7 | 42 % | 194 | 184,5 | 52 % | 121 | 114,9 | 69 % | 55 | 52,9 | 31 % | 176 | 167,8 | 48 % |
Total général | 671 | 633,7 | 71 % | 274 | 265 | 29 % | 945 | 898,7 | 53 % | 620 | 587,4 | 74 % | 220 | 212,4 | 26 % | 840 | 799,8 | 47 % |
|
| Chargement… |
|