| | | Femmes | Hommes | Total général |
Effectif | ETP | % F/H | Effectif | ETP | % F/H | Effectif | ETP | % F/H |
| | |
| | |
2023 | Enseignants Chercheurs | PR | 156 | 155,5 | 34,5 % | 296 | 293,8 | 65,5 % | 452 | 449,3 | 100,0 % |
MCF | 441 | 436,0 | 48,4 % | 470 | 467,4 | 51,6 % | 911 | 903,4 | 100,0 % |
PHYSICIEN | 6 | 6,0 | 30,0 % | 14 | 13,7 | 70,0 % | 20 | 19,7 | 100,0 % |
ASTRONOME | 9 | 9,0 | 42,9 % | 12 | 12,0 | 57,1 % | 21 | 21,0 | 100,0 % |
Total Enseignants Chercheurs | 612 | 606,5 | 43,6 % | 792 | 786,9 | 56,4 % | 1 404 | 1 393,4 | 100,0 % |
Enseignants HU | PUPH | 26 | 25,8 | 23,0 % | 87 | 86,6 | 77,0 % | 113 | 112,4 | 100,0 % |
MCUPH | 24 | 23,6 | 52,2 % | 22 | 22,0 | 47,8 % | 46 | 45,6 | 100,0 % |
Total Enseignants HU | 50 | 49,4 | 31,4 % | 109 | 108,6 | 68,6 % | 159 | 158,0 | 100,0 % |
Enseignants 1er/2nd degré | AGREGE | 124 | 115,8 | 51,5 % | 117 | 114,5 | 48,5 % | 241 | 230,3 | 100,0 % |
CERTIFIE | 91 | 81,5 | 71,7 % | 36 | 32,8 | 28,3 % | 127 | 114,3 | 100,0 % |
PLP | 4 | 4,0 | 100,0 % | | | 0,0 % | 4 | 4,0 | 100,0 % |
PROF EPS | 8 | 8,0 | 32,0 % | 17 | 16,8 | 68,0 % | 25 | 24,8 | 100,0 % |
PROF ECOLE | 8 | 5,5 | 72,7 % | 3 | 2,0 | 27,3 % | 11 | 7,5 | 100,0 % |
Total Enseignants 1er/2nd degré | 235 | 214,8 | 57,6 % | 173 | 166,1 | 42,4 % | 408 | 380,9 | 100,0 % |
Orientation / Inspection | CPE | 1 | 0,5 | 100,0 % | | | 0,0 % | 1 | 0,5 | 100,0 % |
Total Orientation / Inspection | 1 | 0,5 | 100,0 % | | | 0,0 % | 1 | 0,5 | 100,0 % |
Total 2023 | 898 | 871,2 | 45,5 % | 1 074 | 1 061,6 | 54,5 % | 1 972 | 1 932,8 | 100,0 % |
2022 | Enseignants Chercheurs | PR | 142 | 142,0 | 31,9 % | 303 | 302,3 | 68,1 % | 445 | 444,3 | 100,0 % |
MCF | 458 | 450,9 | 48,5 % | 487 | 482,2 | 51,5 % | 945 | 933,1 | 100,0 % |
PHYSICIEN | 6 | 6,0 | 31,6 % | 13 | 12,5 | 68,4 % | 19 | 18,5 | 100,0 % |
ASTRONOME | 9 | 9,0 | 45,0 % | 11 | 11,0 | 55,0 % | 20 | 20,0 | 100,0 % |
Total Enseignants Chercheurs | 615 | 607,9 | 43,0 % | 814 | 808,0 | 57,0 % | 1 429 | 1 415,9 | 100,0 % |
Enseignants HU | PUPH | 27 | 27,0 | 23,7 % | 87 | 86,8 | 76,3 % | 114 | 113,8 | 100,0 % |
MCUPH | 22 | 21,8 | 50,0 % | 22 | 22,0 | 50,0 % | 44 | 43,8 | 100,0 % |
Total Enseignants HU | 49 | 48,8 | 31,0 % | 109 | 108,8 | 69,0 % | 158 | 157,6 | 100,0 % |
Enseignants 1er/2nd degré | AGREGE | 123 | 113,5 | 49,6 % | 125 | 121,6 | 50,4 % | 248 | 235,1 | 100,0 % |
CERTIFIE | 81 | 74,5 | 68,6 % | 37 | 33,8 | 31,4 % | 118 | 108,3 | 100,0 % |
PLP | 4 | 4,0 | 100,0 % | | | 0,0 % | 4 | 4,0 | 100,0 % |
PROF EPS | 8 | 8,0 | 32,0 % | 17 | 17,0 | 68,0 % | 25 | 25,0 | 100,0 % |
PROF ECOLE | 10 | 6,5 | 76,9 % | 3 | 2,0 | 23,1 % | 13 | 8,5 | 100,0 % |
Total Enseignants 1er/2nd degré | 226 | 206,5 | 55,4 % | 182 | 174,4 | 44,6 % | 408 | 380,9 | 100,0 % |
Orientation / Inspection | CPE | 2 | 1,0 | 100,0 % | | | 0,0 % | 2 | 1,0 | 100,0 % |
Total Orientation / Inspection | 2 | 1,0 | 100,0 % | | | 0,0 % | 2 | 1,0 | 100,0 % |
Total 2022 | 892 | 864,2 | 44,7 % | 1 105 | 1 091,2 | 55,3 % | 1 997 | 1 955,4 | 100,0 % |
|
| Chargement… |
|