|
Enseignants Chercheurs |
Nombre de promouvables | Nombre de candidats | Nombre de promus | Taux de promotions Promus / Promouvables | Taux de promotion Promus / Candidats | Taux de candidature Candidats / Promouvables |
23 | 6 | 2 | 8,70 % | 33,33 % | 26,09 % |
56 | 18 | 1 | 1,79 % | 5,56 % | 32,14 % |
79 | 24 | 3 | 3,80 % | 12,50 % | 30,38 % |
37 | 12 | 1 | 2,70 % | 8,33 % | 32,43 % |
71 | 26 | 5 | 7,04 % | 19,23 % | 36,62 % |
108 | 38 | 6 | 5,56 % | 15,79 % | 35,19 % |
39 | 7 | 3 | 7,69 % | 42,86 % | 17,95 % |
98 | 40 | 6 | 6,12 % | 15,00 % | 40,82 % |
137 | 47 | 9 | 6,57 % | 19,15 % | 34,31 % |
33 | 6 | 2 | 6,06 % | 33,33 % | 18,18 % |
47 | 11 | 5 | 10,64 % | 45,45 % | 23,40 % |
80 | 17 | 7 | 8,75 % | 41,18 % | 21,25 % |
135 | 28 | 9 | 6,67 % | 32,14 % | 20,74 % |
160 | 56 | 13 | 8,13 % | 23,21 % | 35,00 % |
295 | 84 | 22 | 7,46 % | 26,19 % | 28,47 % |
699 | 210 | 47 | 6,72 % | 22,38 % | 30,04 % |
|
PRF UNI CEx 1 vers PRF UNI CEx 2 | Femmes |
Hommes |
Total PRF UNI CEx 1 vers PRF UNI CEx 2 |
PRF UNI 1C vers PRF UNI CEx 1 | Femmes |
Hommes |
Total PRF UNI 1C vers PRF UNI CEx 1 |
PRF UNI 2C vers PRF UNI 1C | Femmes |
Hommes |
Total PRF UNI 2C vers PRF UNI 1C |
MCF HC vers Echelon exceptionnel | Femmes |
Hommes |
Total MCF HC vers Echelon exceptionnel |
MCF CL NORM vers MCF HC | Femmes |
Hommes |
Total MCF CL NORM vers MCF HC |
Total général |
|