|
| A | B | C | Total général |
| 2 167 | 1 135 | 912 | 4 214 |
| 919 | 323 | 251 | 1 493 |
| 3 086 | 1 458 | 1 164 | 5 707 |
| 898 | 429 | 507 | 1 834 |
| 203 | 149 | 86 | 439 |
| 1 102 | 578 | 593 | 2 273 |
| 4 188 | 2 036 | 1 757 | 7 980 |
|
Titulaires | Femmes |
| Hommes |
| Total Titulaires |
Contractuels | Femmes |
| Hommes |
| Total Contractuels |
| Total général |
|