|
Agents accompagnés |
Agents accompagnés | Nb agents métier | % du total accompagnés | % Total Agents |
10 | 134 | 66,7 % | 70,9 % |
5 | 55 | 33,3 % | 29,1 % |
15 | 189 | 6,4 % | 3,1 % |
2 | 59 | 100,0 % | 56,7 % |
0 | 45 | 0,0 % | 43,3 % |
2 | 104 | 0,9 % | 1,7 % |
2 | 28 | 50,0 % | 19,3 % |
2 | 117 | 50,0 % | 80,7 % |
4 | 145 | 1,7 % | 2,4 % |
2 | 34 | 100,0 % | 50,0 % |
0 | 34 | 0,0 % | 50,0 % |
2 | 68 | 0,9 % | 1,1 % |
2 | 63 | 22,2 % | 23,3 % |
7 | 207 | 77,8 % | 76,7 % |
9 | 270 | 3,8 % | 4,4 % |
20 | 160 | 80,0 % | 66,1 % |
5 | 82 | 20,0 % | 33,9 % |
25 | 242 | 10,6 % | 4,0 % |
10 | 85 | 45,5 % | 32,8 % |
12 | 174 | 54,5 % | 67,2 % |
22 | 259 | 9,4 % | 4,2 % |
117 | 1295 | 90,7 % | 85,6 % |
12 | 217 | 9,3 % | 14,4 % |
129 | 1512 | 54,9 % | 24,7 % |
0 | 2 | 0,0 % | 100,0 % |
0 | 2 | 0,0 % | 0,0 % |
1 | 179 | 50,0 % | 52,2 % |
1 | 164 | 50,0 % | 47,8 % |
2 | 343 | 0,9 % | 5,6 % |
5 | 334 | 100,0 % | 61,3 % |
0 | 211 | 0,0 % | 38,7 % |
5 | 545 | 2,1 % | 8,9 % |
0 | 96 | 0,0 % | 35,8 % |
0 | 172 | 0,0 % | 64,2 % |
0 | 268 | 0,0 % | 4,4 % |
1 | 6 | 100,0 % | 37,5 % |
0 | 10 | 0,0 % | 62,5 % |
1 | 16 | 0,4 % | 0,3 % |
1 | 24 | 100,0 % | 48,0 % |
0 | 26 | 0,0 % | 52,0 % |
1 | 50 | 0,4 % | 0,8 % |
2 | 78 | 100,0 % | 53,4 % |
0 | 68 | 0,0 % | 46,6 % |
2 | 146 | 0,9 % | 2,4 % |
4 | 438 | 57,1 % | 31,0 % |
3 | 977 | 42,9 % | 69,0 % |
7 | 1415 | 3,0 % | 23,1 % |
1 | 44 | 100,0 % | 67,7 % |
0 | 21 | 0,0 % | 32,3 % |
1 | 65 | 0,4 % | 1,1 % |
4 | 210 | 80,0 % | 69,1 % |
1 | 94 | 20,0 % | 30,9 % |
5 | 304 | 2,1 % | 5,0 % |
0 | 1 | 0,0 % | 50,0 % |
0 | 1 | 0,0 % | 50,0 % |
0 | 2 | 0,0 % | 0,0 % |
3 | 56 | 100,0 % | 35,0 % |
0 | 104 | 0,0 % | 65,0 % |
3 | 160 | 1,3 % | 2,6 % |
0 | 1 | 0,0 % | 100,0 % |
0 | 1 | 0,0 % | 0,0 % |
0 | 12 | 0,0 % | 75,0 % |
0 | 4 | 0,0 % | 25,0 % |
0 | 16 | 0,0 % | 0,3 % |
0 | 2 | 0,0 % | 100,0 % |
0 | 2 | 0,0 % | 0,0 % |
235 | 6124 | 100,0 % | 100,0 % |
|
BAP - A | Femmes |
Hommes |
Total BAP - A |
BAP - B | Femmes |
Hommes |
Total BAP - B |
BAP - C | Femmes |
Hommes |
Total BAP - C |
BAP - D | Femmes |
Hommes |
Total BAP - D |
BAP - E | Femmes |
Hommes |
Total BAP - E |
BAP - F | Femmes |
Hommes |
Total BAP - F |
BAP - G | Femmes |
Hommes |
Total BAP - G |
BAP - J | Femmes |
Hommes |
Total BAP - J |
C P E | Femmes |
Total C P E |
CNU - Droit, Economie, Gestion | Femmes |
Hommes |
Total CNU - Droit, Economie, Gestion |
CNU - Lettres et Sciences Humaines | Femmes |
Hommes |
Total CNU - Lettres et Sciences Humaines |
CNU - Médecine | Femmes |
Hommes |
Total CNU - Médecine |
CNU - Pharmacie | Femmes |
Hommes |
Total CNU - Pharmacie |
CNU - Pharmacie mono-appartenants | Femmes |
Hommes |
Total CNU - Pharmacie mono-appartenants |
CNU - Pluridisciplinaire | Femmes |
Hommes |
Total CNU - Pluridisciplinaire |
CNU - Sciences | Femmes |
Hommes |
Total CNU - Sciences |
Discipline - Droit, Economie, Gestion | Femmes |
Hommes |
Total Discipline - Droit, Economie, Gestion |
Discipline - Lettres et SHS | Femmes |
Hommes |
Total Discipline - Lettres et SHS |
Discipline - Santé | Femmes |
Hommes |
Total Discipline - Santé |
Discipline - Sciences et Technologies | Femmes |
Hommes |
Total Discipline - Sciences et Technologies |
I E N | Femmes |
Total I E N |
PROF ECOLE | Femmes |
Hommes |
Total PROF ECOLE |
Vide | Femmes |
Total Vide |
Total général |
|
| Chargement… |
|