|
Femmes |
Effectifs physiques Femmes | Effet démographique au sein de corps | Effet primes à corps grade échelon identiques |
136 | - 47,59 € | 20,53 € |
4 | 0,00 € | 0,00 € |
62 | - 85,31 € | 16,05 € |
5 | 54,78 € | - 7,03 € |
9 | - 366,53 € | 0,00 € |
267 | - 32,90 € | 15,22 € |
40 | 130,22 € | 9,50 € |
7 | 255,23 € | 3,36 € |
31 | - 167,53 € | 29,98 € |
2 | 0,00 € | 0,00 € |
12 | 153,99 € | 63,74 € |
2 | - 136,52 € | 0,00 € |
4 | -2 411,73 € | 0,00 € |
9 | 0,00 € | 0,00 € |
30 | - 352,87 € | 7,44 € |
163 | - 2,48 € | 31,83 € |
1 | 0,00 € | 0,00 € |
29 | 10,39 € | 35,87 € |
479 | - 40,78 € | 6,35 € |
20 | 71,09 € | 0,00 € |
133 | - 183,40 € | 13,65 € |
90 | 38,74 € | 2,05 € |
4 | 0,00 € | 0,00 € |
7 | - 292,13 € | 0,00 € |
10 | - 297,04 € | 0,00 € |
127 | - 173,46 € | - 2,14 € |
20 | - 335,68 € | 0,00 € |
52 | - 87,43 € | 27,85 € |
288 | - 52,05 € | 5,15 € |
|
Adjoint administratif de l'Éducation nationale et de l'enseignement supérieur |
Assistant de service social des administrations de l'État |
Assistant ingénieur du ministère de l'Éducation nationale |
Astronome adjoint et physiciens adjoints |
Astronome et physicien |
ATRF |
Attaché d'administration de l'État |
Bibliothécaire |
Bibliothécaire assistant spécialisé |
Conseiller principal d'éducation |
Conservateur des bibliothèques |
Conservateur général des bibliothèques |
Emplois fonctionnels |
Infirmier de l'Éducation nationale |
Ingénieur de recherche du ministère de l'Éducation nationale |
Ingénieur d'études de l'Éducation nationale |
Inspecteur de l'Éducation nationale |
Magasinier des bibliothèques |
Maître de conférences |
MCUPH |
Professeur agrégé de l'enseignement du second degré |
Professeur certifié et assimilé |
Professeur de lycée professionnel |
Professeur d'éducation physique et sportive |
Professeur des écoles |
Professeur des universités |
Professeur des universités praticien hospitalier |
Secrétaire administratif de l'Éducation nationale et de l'enseignement supérieur |
Technicien de recherche et de formation de l'éducation nationale |
|