|
Femmes | Total Femmes | Hommes | Total Hommes | Total général |
| A | B | C | A | B | C |
| 41 | | | 41 | 36 | | | 36 | 77 |
| 69 | | | 69 | 109 | | | 109 | 178 |
| 29 | | | 29 | 13 | | | 13 | 42 |
| 19 | | | 19 | 9 | | | 9 | 28 |
| 14 | | | 14 | 9 | | | 9 | 23 |
| 1 | | | 1 | 4 | | | 4 | 5 |
| 132 | 40 | 69 | 241 | 151 | 21 | 33 | 205 | 446 |
| 6 | | | 6 | 1 | | | 1 | 7 |
| 311 | 40 | 69 | 420 | 332 | 21 | 33 | 386 | 806 |
|
| ATER |
| Doctorant |
| Ens. 2nd degré |
| Enseignant HU |
| Enseignant-Chercheur |
| Invité |
| ITRF |
| Lecteur |
| Total général |
|