|
Femmes | Hommes | Total général |
Effectif | % F/H | % Catégorie | Effectif | % F/H | % Catégorie | Effectif | % F/H | % Catégorie |
674 | 56,73 % | 36,28 % | 514 | 43,27 % | 55,21 % | 1 188 | 100,00 % | 42,60 % |
526 | 73,16 % | 28,31 % | 193 | 26,84 % | 20,73 % | 719 | 100,00 % | 25,78 % |
658 | 74,60 % | 35,41 % | 224 | 25,40 % | 24,06 % | 882 | 100,00 % | 31,62 % |
1 858 | 66,62 % | 100,00 % | 931 | 33,38 % | 100,00 % | 2 789 | 100,00 % | 100,00 % |
|
BIATSS | A |
B |
C |
Total général |
|