|
Femmes | Hommes | Total général |
Effectif | ETP | % F/H | Effectif | ETP | % F/H | Effectif | ETP | % F/H |
16 | 14,4 | 72,7 % | 6 | 6,0 | 27,3 % | 22 | 20,4 | 100,0 % |
45 | 42,7 | 77,6 % | 13 | 13,0 | 22,4 % | 58 | 55,7 | 100,0 % |
12 | 11,7 | 54,5 % | 10 | 9,6 | 45,5 % | 22 | 21,3 | 100,0 % |
9 | 6,5 | 100,0 % | | | 0,0 % | 9 | 6,5 | 100,0 % |
4 | 3,7 | 80,0 % | 1 | 0,8 | 20,0 % | 5 | 4,5 | 100,0 % |
86 | 79,0 | 74,1 % | 30 | 29,4 | 25,9 % | 116 | 108,4 | 100,0 % |
53 | 49,5 | 84,1 % | 10 | 10,0 | 15,9 % | 63 | 59,5 | 100,0 % |
53 | 49,5 | 84,1 % | 10 | 10,0 | 15,9 % | 63 | 59,5 | 100,0 % |
62 | 57,4 | 91,2 % | 6 | 6,0 | 8,8 % | 68 | 63,4 | 100,0 % |
62 | 57,4 | 91,2 % | 6 | 6,0 | 8,8 % | 68 | 63,4 | 100,0 % |
201 | 185,9 | 81,4 % | 46 | 45,4 | 18,6 % | 247 | 231,3 | 100,0 % |
14 | 13,5 | 51,9 % | 13 | 12,8 | 48,1 % | 27 | 26,3 | 100,0 % |
1 | 1,0 | 100,0 % | | | 0,0 % | 1 | 1,0 | 100,0 % |
27 | 26,4 | 77,1 % | 8 | 8,0 | 22,9 % | 35 | 34,4 | 100,0 % |
2 | 1,8 | 50,0 % | 2 | 1,8 | 50,0 % | 4 | 3,6 | 100,0 % |
1 | 0,9 | 100,0 % | | | 0,0 % | 1 | 0,9 | 100,0 % |
45 | 43,6 | 66,2 % | 23 | 22,6 | 33,8 % | 68 | 66,2 | 100,0 % |
41 | 40,1 | 68,3 % | 19 | 18,8 | 31,7 % | 60 | 58,9 | 100,0 % |
41 | 40,1 | 68,3 % | 19 | 18,8 | 31,7 % | 60 | 58,9 | 100,0 % |
81 | 78,2 | 77,9 % | 23 | 22,2 | 22,1 % | 104 | 100,4 | 100,0 % |
81 | 78,2 | 77,9 % | 23 | 22,2 | 22,1 % | 104 | 100,4 | 100,0 % |
167 | 161,9 | 72,0 % | 65 | 63,6 | 28,0 % | 232 | 225,5 | 100,0 % |
368 | 347,8 | 76,8 % | 111 | 109,0 | 23,2 % | 479 | 456,8 | 100,0 % |
11 | 10,2 | 61,1 % | 7 | 7,0 | 38,9 % | 18 | 17,2 | 100,0 % |
56 | 54,3 | 60,9 % | 36 | 34,4 | 39,1 % | 92 | 88,7 | 100,0 % |
71 | 67,1 | 39,0 % | 111 | 109,5 | 61,0 % | 182 | 176,6 | 100,0 % |
138 | 131,6 | 47,3 % | 154 | 150,9 | 52,7 % | 292 | 282,5 | 100,0 % |
10 | 9,5 | 71,4 % | 4 | 4,0 | 28,6 % | 14 | 13,5 | 100,0 % |
10 | 9,5 | 71,4 % | 4 | 4,0 | 28,6 % | 14 | 13,5 | 100,0 % |
1 | 1,0 | 100,0 % | | | 0,0 % | 1 | 1,0 | 100,0 % |
1 | 1,0 | 100,0 % | | | 0,0 % | 1 | 1,0 | 100,0 % |
2 | 2,0 | 100,0 % | | | 0,0 % | 2 | 2,0 | 100,0 % |
150 | 143,1 | 48,7 % | 158 | 154,9 | 51,3 % | 308 | 298,0 | 100,0 % |
10 | 10,0 | 37,0 % | 17 | 17,0 | 63,0 % | 27 | 27,0 | 100,0 % |
10 | 10,0 | 37,0 % | 17 | 17,0 | 63,0 % | 27 | 27,0 | 100,0 % |
10 | 10,0 | 37,0 % | 17 | 17,0 | 63,0 % | 27 | 27,0 | 100,0 % |
16 | 16,0 | 53,3 % | 14 | 14,0 | 46,7 % | 30 | 30,0 | 100,0 % |
1 | 1,0 | 100,0 % | | | 0,0 % | 1 | 1,0 | 100,0 % |
41 | 41,0 | 47,7 % | 45 | 43,5 | 52,3 % | 86 | 84,5 | 100,0 % |
22 | 21,3 | 50,0 % | 22 | 19,4 | 50,0 % | 44 | 40,7 | 100,0 % |
1 | 0,7 | 50,0 % | 1 | 1,0 | 50,0 % | 2 | 1,7 | 100,0 % |
81 | 80,0 | 49,7 % | 82 | 77,9 | 50,3 % | 163 | 157,9 | 100,0 % |
50 | 48,4 | 71,4 % | 20 | 19,1 | 28,6 % | 70 | 67,5 | 100,0 % |
50 | 48,4 | 71,4 % | 20 | 19,1 | 28,6 % | 70 | 67,5 | 100,0 % |
87 | 81,5 | 75,0 % | 29 | 27,7 | 25,0 % | 116 | 109,2 | 100,0 % |
87 | 81,5 | 75,0 % | 29 | 27,7 | 25,0 % | 116 | 109,2 | 100,0 % |
218 | 209,9 | 62,5 % | 131 | 124,7 | 37,5 % | 349 | 334,6 | 100,0 % |
378 | 363,0 | 55,3 % | 306 | 296,6 | 44,7 % | 684 | 659,6 | 100,0 % |
746 | 710,8 | 64,1 % | 417 | 405,6 | 35,9 % | 1 163 | 1 116,4 | 100,0 % |
|
Permanent | CDI | A | ASI |
IGE |
IGR |
MED |
PSY |
Total A |
B | TECH |
Total B |
C | ATRF |
Total C |
Total CDI |
CDD | A | ASI |
ASSAE |
IGE |
IGR |
MED |
Total A |
B | TECH |
Total B |
C | ATRF |
Total C |
Total CDD |
Total Permanent |
Temporaire | CDD-Contrat de projet | A | ASI |
IGE |
IGR |
Total A |
B | TECH |
Total B |
C | ATRF |
AUTRE |
Total C |
Total CDD-Contrat de projet |
CDD-Apprenti | C | ATRF |
Total C |
Total CDD-Apprenti |
CDD | A | ASI |
ASSAE |
IGE |
IGR |
PSY |
Total A |
B | TECH |
Total B |
C | ATRF |
Total C |
Total CDD |
Total Temporaire |
Total général |
|
| Chargement… |
|