|
Femmes | Hommes | Total général |
Effectif | ETP | % F/H | Effectif | ETP | % F/H | Effectif | ETP | % F/H |
2 | 1 | 28,6 % | 5 | 2,5 | 71,4 % | 7 | 3,5 | 100,0 % |
35 | 18,5 | 38,0 % | 57 | 30 | 62,0 % | 92 | 48,5 | 100,0 % |
37 | 19,5 | 37,4 % | 62 | 32,5 | 62,6 % | 99 | 52,0 | 100,0 % |
39 | 39 | 45,9 % | 46 | 46 | 54,1 % | 85 | 85 | 100,0 % |
12 | 11 | 34,3 % | 23 | 16,5 | 65,7 % | 35 | 27,5 | 100,0 % |
51 | 50 | 42,5 % | 69 | 62,5 | 57,5 % | 120 | 112,5 | 100,0 % |
92 | 79,7 | 59,7 % | 62 | 48,7 | 40,3 % | 154 | 128,4 | 100,0 % |
51 | 49 | 56,7 % | 39 | 37,5 | 43,3 % | 90 | 86,5 | 100,0 % |
16 | 16 | 84,2 % | 3 | 3 | 15,8 % | 19 | 19 | 100,0 % |
1 | 1 | 100,0 % | | | 0,0 % | 1 | 1 | 100,0 % |
160 | 145,7 | 60,6 % | 104 | 89,2 | 39,4 % | 264 | 234,9 | 100,0 % |
248 | 215,2 | 51,3 % | 235 | 184,2 | 48,7 % | 483 | 399,4 | 100,0 % |
|
Enseignants Chercheurs | Associés PR |
Associés MCF |
Total Enseignants Chercheurs |
Enseignants HU | Enseignants HU |
Associés Enseignants HU |
Total Enseignants HU |
Autres Enseignants Contractuels | Enseignants 2nd degré |
ATER |
Lecteurs |
Maîtres langue |
Total Autres Enseignants Contractuels |
Total général |
|
| Chargement… |
|