|
| Bibliothèque - Musée |
| Nb agents au 31/12 | Promouvables | Promus | Taux promus/ promouvables |
| 12 | 8 | 0 | 0,00 % |
| 5 | 3 | 0 | 0,00 % |
| 17 | 11 | 0 | 0,00 % |
| 8 | 5 | 0 | 0,00 % |
| 2 | 2 | 0 | 0,00 % |
| 10 | 7 | 0 | 0,00 % |
| 32 | 27 | 0 | 0,00 % |
| 7 | 7 | 0 | 0,00 % |
| 39 | 34 | 0 | 0,00 % |
| 26 | 20 | 1 | 5,00 % |
| 10 | 8 | 0 | 0,00 % |
| 36 | 28 | 1 | 3,57 % |
| 102 | 80 | 1 | 1,25 % |
|
CONSV BIBL(1992) vers CONS GN BI | Femmes |
| Hommes |
| Total CONSV BIBL(1992) vers CONS GN BI |
BIBLIOTHECAIRE vers CONSV BIBL(1992) | Femmes |
| Hommes |
| Total BIBLIOTHECAIRE vers CONSV BIBL(1992) |
BIBAS vers BIBLIOTHECAIRE | Femmes |
| Hommes |
| Total BIBAS vers BIBLIOTHECAIRE |
MAGASINIER vers BIBAS | Femmes |
| Hommes |
| Total MAGASINIER vers BIBAS |
| Total général |
|