|
| A | B | C | Total général |
| Conges | Retraite | Indemnisation | Conges | Retraite | Indemnisation | Conges | Retraite | Indemnisation | Conges | Retraite | Indemnisation |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 9 | 0 | 8 | 13 | 0 | 48 | 5 | 0 | 12 | 27 | 0 | 68 |
| 0 | 0 | 126 | 0 | 0 | 42 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 173 |
| 0 | 3 | 159 | 2 | 4 | 17 | 0 | 0 | 29 | 2 | 7 | 205 |
| 0 | 0 | 211 | 0 | 5 | 50 | 3 | 7 | 21 | 3 | 12 | 282 |
| 6 | 14 | 196 | 8 | 5 | 122 | 0 | 27 | 41 | 14 | 46 | 359 |
| 9 | 6 | 115 | 2 | 2 | 82 | 2 | 0 | 45 | 13 | 8 | 242 |
| 0 | 25 | 67 | 0 | 46 | 21 | 26 | 8 | 11 | 26 | 79 | 99 |
| 0 | 15 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 34 |
| 23 | 63 | 921 | 25 | 62 | 382 | 42 | 42 | 164 | 90 | 167 | 1 467 |
|
| 20-24 |
| 25-29 |
| 30-34 |
| 35-39 |
| 40-44 |
| 45-49 |
| 50-54 |
| 55-59 |
| 60-64 |
| 65-69 |
| Total général |
|