|
| ITRF |
| Nb agents au 31/12 | Promouvables | Promus | Taux promus/ promouvables |
| 15 | 2 | 1 | 50,00 % |
| 14 | 7 | 0 | 0,00 % |
| 29 | 9 | 1 | 11,11 % |
| 9 | 10 | 2 | 20,00 % |
| 10 | 8 | 1 | 12,50 % |
| 19 | 18 | 3 | 16,67 % |
| 103 | 44 | 5 | 11,36 % |
| 74 | 28 | 3 | 10,71 % |
| 177 | 72 | 8 | 11,11 % |
| 64 | 37 | 1 | 2,70 % |
| 32 | 15 | 1 | 6,67 % |
| 96 | 52 | 2 | 3,85 % |
| 174 | 82 | 7 | 8,54 % |
| 72 | 35 | 2 | 5,71 % |
| 246 | 117 | 9 | 7,69 % |
| 112 | 72 | 7 | 9,72 % |
| 62 | 56 | 3 | 5,36 % |
| 174 | 128 | 10 | 7,81 % |
| 106 | 58 | 6 | 10,34 % |
| 42 | 28 | 1 | 3,57 % |
| 148 | 86 | 7 | 8,14 % |
| 889 | 482 | 40 | 8,30 % |
|
IGR 1C vers IGR HC | Femmes |
| Hommes |
| Total IGR 1C vers IGR HC |
IGR 2C vers IGR 1C | Femmes |
| Hommes |
| Total IGR 2C vers IGR 1C |
IGE CN vers IGE HC | Femmes |
| Hommes |
| Total IGE CN vers IGE HC |
TECHNICIEN CS vers TECHNICIEN CE | Femmes |
| Hommes |
| Total TECHNICIEN CS vers TECHNICIEN CE |
TECHNICIEN CN vers TECHNICIEN CS | Femmes |
| Hommes |
| Total TECHNICIEN CN vers TECHNICIEN CS |
ATRF P2C vers ATRF P1C | Femmes |
| Hommes |
| Total ATRF P2C vers ATRF P1C |
ATRF vers ATRF P2C | Femmes |
| Hommes |
| Total ATRF vers ATRF P2C |
| Total général |
|