|
| | Total général |
| AE | CP | AE | CP |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 875,0 | 4 875,0 | 4 875,0 | 4 875,0 |
| 47 674,6 | 48 024,6 | 47 674,6 | 48 024,6 |
| 96 819,2 | 96 819,2 | 96 819,2 | 96 819,2 |
| 477 600,0 | 477 600,0 | 477 600,0 | 477 600,0 |
| 5 702,3 | 5 702,3 | 5 702,3 | 5 702,3 |
| 2 927,0 | 2 927,0 | 2 927,0 | 2 927,0 |
| 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 |
| 22 191,9 | 18 960,8 | 22 191,9 | 18 960,8 |
| 1 020,0 | 1 020,0 | 1 020,0 | 1 020,0 |
| 86 176,8 | 86 015,9 | 86 176,8 | 86 015,9 |
| 1 282,7 | 1 282,7 | 1 282,7 | 1 282,7 |
| 129 259,9 | 108 295,5 | 129 259,9 | 108 295,5 |
| 875 779,4 | 851 773,0 | 875 779,4 | 851 773,0 |
|
| Accompanement Crèche |
| Aide au logement |
| Aides Financières |
| Allocations Education Enfants Handicapés |
| CAESUG |
| CESU |
| Cotisation FNCAS |
| Cotisation GIANT (trs presqu'ile) |
| Loisirs (Journée des Personnels / Retraite/ Cross / Noël / Atelier Vélo…) |
| Permanence juridique |
| Prestations Familles |
| Programme de Pause active |
| Restauration |
| Total général |
|
 | Chargement… |
|