|
| Femmes | Hommes | Total général |
| Effectif | ETP | % F/H | Effectif | ETP | % F/H | Effectif | ETP | % F/H |
| 130 | 130,0 | 30,6 % | 295 | 293,7 | 69,4 % | 425 | 423,7 | 100,0 % |
| 475 | 467,6 | 48,0 % | 515 | 512,6 | 52,0 % | 990 | 980,2 | 100,0 % |
| 6 | 6,0 | 31,6 % | 13 | 12,8 | 68,4 % | 19 | 18,8 | 100,0 % |
| 9 | 9,0 | 42,9 % | 12 | 12,0 | 57,1 % | 21 | 21,0 | 100,0 % |
| 620 | 612,6 | 42,6 % | 835 | 831,1 | 57,4 % | 1 455 | 1 443,7 | 100,0 % |
| 25 | 25,0 | 21,7 % | 90 | 90,0 | 78,3 % | 115 | 115,0 | 100,0 % |
| 19 | 18,8 | 46,3 % | 22 | 22,0 | 53,7 % | 41 | 40,8 | 100,0 % |
| 44 | 43,8 | 28,2 % | 112 | 112,0 | 71,8 % | 156 | 155,8 | 100,0 % |
| 130 | 126,7 | 50,2 % | 129 | 128,2 | 49,8 % | 259 | 254,9 | 100,0 % |
| 88 | 85,6 | 69,8 % | 38 | 37,4 | 30,2 % | 126 | 123,0 | 100,0 % |
| 4 | 4,0 | 100,0 % | | | 0,0 % | 4 | 4,0 | 100,0 % |
| 7 | 7,0 | 28,0 % | 18 | 18,0 | 72,0 % | 25 | 25,0 | 100,0 % |
| 12 | 12,0 | 75,0 % | 4 | 4,0 | 25,0 % | 16 | 16,0 | 100,0 % |
| 241 | 235,3 | 56,0 % | 189 | 187,6 | 44,0 % | 430 | 422,9 | 100,0 % |
| 2 | 2,0 | 100,0 % | | | 0,0 % | 2 | 2,0 | 100,0 % |
| 1 | 1,0 | 100,0 % | | | 0,0 % | 1 | 1,0 | 100,0 % |
| 3 | 3,0 | 100,0 % | | | 0,0 % | 3 | 3,0 | 100,0 % |
| 908 | 894,7 | 44,4 % | 1 136 | 1 130,7 | 55,6 % | 2 044 | 2 025,4 | 100,0 % |
|
Enseignants Chercheurs | PR |
| MCF |
| PHYSICIEN |
| ASTRONOME |
| Total Enseignants Chercheurs |
Enseignants HU | PUPH |
| MCUPH |
| Total Enseignants HU |
Enseignants 1er/2nd degré | AGREGE |
| CERTIFIE |
| PLP |
| PROF EPS |
| PROF ECOLE |
| Total Enseignants 1er/2nd degré |
Orientation / Inspection | CPE |
| IEN |
| Total Orientation / Inspection |
| Total général |
|
 | Chargement… |
|