|
Femmes | Hommes | Total général |
Nombre de demande | Nombre de refus | Pourcentage de refus | Nombre de demande | Nombre de refus | Pourcentage de refus | Nombre de demande | Nombre de refus | Pourcentage de refus |
347 | 82 | 23,63 % | 153 | 49 | 32,03 % | 500 | 131 | 26,20 % |
370 | 92 | 24,86 % | 69 | 15 | 21,74 % | 439 | 107 | 24,37 % |
319 | 83 | 26,02 % | 31 | 10 | 32,26 % | 350 | 93 | 26,57 % |
1036 | 257 | 24,81 % | 253 | 74 | 29,25 % | 1289 | 331 | 25,68 % |
|
A |
B |
C |
Total général |
|