|
Femmes | Hommes | Total général |
Effectif | ETP | % H/F | Effectif | ETP | % H/F | Effectif | ETP | % H/F |
| | 0,0 % | 1 | 1 | 100,0 % | 1 | 1 | 100,0 % |
4 | 4 | 100,0 % | | | 0,0 % | 4 | 4 | 100,0 % |
| | 0,0 % | 1 | 1 | 100,0 % | 1 | 1 | 100,0 % |
38 | 36,9 | 76,0 % | 12 | 12 | 24,0 % | 50 | 48,9 | 100,0 % |
42 | 40,9 | 75,0 % | 14 | 14 | 25,0 % | 56 | 54,9 | 100,0 % |
51 | 48,3 | 94,4 % | 3 | 3 | 5,6 % | 54 | 51,3 | 100,0 % |
51 | 48,3 | 94,4 % | 3 | 3 | 5,6 % | 54 | 51,3 | 100,0 % |
130 | 122,1 | 94,2 % | 8 | 7,9 | 5,8 % | 138 | 130,0 | 100,0 % |
130 | 122,1 | 94,2 % | 8 | 7,9 | 5,8 % | 138 | 130,0 | 100,0 % |
223 | 211,3 | 89,9 % | 25 | 24,9 | 10,1 % | 248 | 236,2 | 100,0 % |
2 | 2 | 66,7 % | 1 | 1 | 33,3 % | 3 | 3 | 100,0 % |
12 | 11,1 | 70,6 % | 5 | 5 | 29,4 % | 17 | 16,1 | 100,0 % |
8 | 7,3 | 80,0 % | 2 | 1,8 | 20,0 % | 10 | 9,1 | 100,0 % |
22 | 20,4 | 73,3 % | 8 | 7,8 | 26,7 % | 30 | 28,2 | 100,0 % |
32 | 29,6 | 82,1 % | 7 | 7 | 17,9 % | 39 | 36,6 | 100,0 % |
32 | 29,6 | 82,1 % | 7 | 7 | 17,9 % | 39 | 36,6 | 100,0 % |
26 | 23,3 | 72,2 % | 10 | 10 | 27,8 % | 36 | 33,3 | 100,0 % |
26 | 23,3 | 72,2 % | 10 | 10 | 27,8 % | 36 | 33,3 | 100,0 % |
80 | 73,3 | 76,2 % | 25 | 24,8 | 23,8 % | 105 | 98,1 | 100,0 % |
30 | 28,9 | 44,8 % | 37 | 37 | 55,2 % | 67 | 65,9 | 100,0 % |
160 | 151,4 | 58,4 % | 114 | 111 | 41,6 % | 274 | 262,4 | 100,0 % |
58 | 55,3 | 52,7 % | 52 | 50,8 | 47,3 % | 110 | 106,1 | 100,0 % |
248 | 235,6 | 55,0 % | 203 | 198,8 | 45,0 % | 451 | 434,4 | 100,0 % |
289 | 279 | 69,0 % | 130 | 127 | 31,0 % | 419 | 406 | 100,0 % |
289 | 279 | 69,0 % | 130 | 127 | 31,0 % | 419 | 406 | 100,0 % |
260 | 244,8 | 66,5 % | 131 | 128,5 | 33,5 % | 391 | 373,3 | 100,0 % |
260 | 244,8 | 66,5 % | 131 | 128,5 | 33,5 % | 391 | 373,3 | 100,0 % |
797 | 759,4 | 63,2 % | 464 | 454,3 | 36,8 % | 1261 | 1213,7 | 100,0 % |
8 | 7,1 | 100,0 % | | | 0,0 % | 8 | 7,1 | 100,0 % |
4 | 3,6 | 100,0 % | | | 0,0 % | 4 | 3,6 | 100,0 % |
12 | 10,7 | 100,0 % | | | 0,0 % | 12 | 10,7 | 100,0 % |
12 | 10,7 | 100,0 % | | | 0,0 % | 12 | 10,7 | 100,0 % |
1112 | 1054,7 | 68,4 % | 514 | 504,0 | 31,6 % | 1626 | 1558,7 | 100,0 % |
|
AENES | A | DGS EPSCP |
ADMENESR |
Agent comptable |
AAE |
Total A |
B | SAENES |
Total B |
C | ADJENES |
Total C |
Total AENES |
Bibliothèques - Musée | A | CONS GN BI |
CONSV BIBL(1992) |
BIBLIOTHECAIRE |
Total A |
B | BIBAS |
Total B |
C | MAGASINIER |
Total C |
Total Bibliothèques - Musée |
ITRF | A | IGR |
IGE |
ASI |
Total A |
B | TECH |
Total B |
C | ATRF |
Total C |
Total ITRF |
Médicaux sociaux | A | Infirmier-e-s |
ASSAE |
Total A |
Total Médicaux sociaux |
Total général |
|
| Chargement… |
|