|
Titulaires | Contractuels | Total général |
Effectif | ETP | Effectif | ETP | Effectif | ETP |
1 455 | 1 443,7 | 99 | 52,0 | 1 554 | 1 495,7 |
156 | 155,8 | 120 | 112,5 | 276 | 268,3 |
414 | 406,9 | 154 | 128,4 | 568 | 535,3 |
16 | 16,0 | | | 16 | 16,0 |
2 | 2,0 | | | 2 | 2,0 |
1 | 1,0 | | | 1 | 1,0 |
| | 90 | 86,5 | 90 | 86,5 |
| | 19 | 19,0 | 19 | 19,0 |
| | 1 | 1,0 | 1 | 1,0 |
2 044 | 2 025,4 | 483 | 399,4 | 2 527 | 2 424,8 |
248 | 236,2 | | | 248 | 236,2 |
105 | 98,1 | 1 | 1,0 | 106 | 99,1 |
1 261 | 1 213,7 | 1 150 | 1 106,0 | 2 411 | 2 319,7 |
12 | 10,7 | 12 | 9,4 | 24 | 20,1 |
1 626 | 1 558,7 | 1 163 | 1 116,4 | 2 789 | 2 675,1 |
| | 808 | 806,0 | 808 | 806,0 |
| | 808 | 806,0 | 808 | 806,0 |
3 670 | 3 584,1 | 2 454 | 2 321,8 | 6 124 | 5 905,9 |
|
Enseignants | Enseignants Chercheurs |
Enseignants HU |
Enseignants 2nd degré |
Enseignants 1er degré |
Inform. Orient. Educ. |
Personnel d'inspection |
ATER |
Lecteurs |
Maîtres langue |
Total Enseignants |
BIATSS | AENES |
Bibliothèques - Musée |
ITRF |
Médicaux sociaux |
Total BIATSS |
Doctorants | Doctorants |
Total Doctorants |
Total général |
|
| Chargement… |
|